domingo, 9 de diciembre de 2012

IGORREKO ZIKLO KROSA 2012.


CADETES:

1 1 GIL,JON CAD-2 VICINAY CADENAS-ENKARTERR 00:31:51


2 19 SAN MIGUEL,JONATHAN CAD-2 VICINAY CADENAS-ENKARTERR 00:33:47 1:56 min.

3 39 ALBIZUA,JOSU CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:33:51 2:00 min.

4 41 ALBERDI,JOKIN CAD-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:34:40 2:49 min.

5 79 CARRATALA,FRANCISCO CAD-2 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:34:50 2:59 min.

6 33 UMEREZ,JULEN CAD-2 ARRIKUTZ 00:35:17 3:26 min.

7 80 BOU,Joan CAD-2 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:35:33 3:42 min.

8 4 COTERILLO,ANGEL CAD-2 EDM TORRELAVEGA 00:35:42 3:51 min.

9 55 LANDALUZE,IÑIGO CAD-2 ELKAR-BIAL 00:35:57 4:06 min.

10 53 LATORRE,JULEN CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:36:12 4:21min.   16 34 AIASTUI,XABIER CAD-2 ARRIKUTZ 00:37:33 5:42 min.

28 32 TXINTXURRETA,EKAITZ CAD-1 ARRIKUTZ 00:33:26 1 Vts

JUNIORS:    1 1 ARANBURU,ALEX JUN-2 CAJA RURAL 00:43:02


2 70 ORTS,FELIPE JUN-2 INFINOBRAS 00:43:47 45 seg.

3 62 CARRAL,ALVARO JUN-2 P. INCERA-FORLICA 00:44:29 1:27 min.

4 72 VOZAR,Simon JUN-2 ZP SPORT 00:45:00 1:58 min.

5 25 MARTIN,GOTZON JUN-1 FARLA-CITROEN 00:45:39 2:37 min.

6 12 ALDANONDO,PATXI JUN-1 CAJA RURAL 00:47:13 4:11 min.

7 73 BELLAN,Juraj JUN-1 SPORTONE A VZ 00:47:27 4:25 min.

8 2 CORRALES,ENEKO JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:47:34 4:32 min.

9 71 LLINARES,JOSEP JUN-1 INFINOBRAS 00:48:02 5:00 min.

10 28 SAINZ,ADRIAN JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 00:48:26 5:24 min.

16 21 ALBERDI,IKER JUN-1 ARRIKUTZ 00:51:31 8:29 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario