domingo, 13 de enero de 2013

Campeonato de España de ciclo-cross 2013.Clasificaciones.



CADETES

1 50 47:21 0 ORBEA ODRIOZOLA Unai SEL. EUSKADI

2 11 47:21 0 ALONSO MONTES Pablo SEL. CANTABRIA

3 4 47:29 +8 JUNQUERA SAN MILLAN Mario SEL. ASTURIAS

4 45 48:00 +39 GIL RANERO Jon SEL. EUSKADI

5 39 48:22 +1:01 ALBERDI MENDIZABAL Jokin SEL. EUSKADI

6 33 48:38 +1:17 BOU COMPANY Joan SEL. VALENCIA

7 37 49:10 +1:49 RUIZ TOMAS Joan SEL. VALENCIA

8 34 49:36 +2:15 CARRATALA JORDA Francisco SEL. VALENCIA

9 26 49:37 +2:16 PIÑEIRO BARREIRO Daniel SEL. GALICIA

10 46 49:55 +2:34 LANDALUZE GOMEZ Iñigo

11 29 49:57 +2:36 GARCIA SORIANO Alberto SEL. MADRID

12 8 50:05 +2:44 PEREZ SANCHEZ Pablo SEL. CASTILLA Y LEON

13 19 50:17 +2:56 CARBONELL REYES Aitor SEL. CATALUNYA

14 40 50:25 +3:04 ALBIZUA ZUBIZARRETA Josu SEL. EUSKADI

15 56 50:29 +3:08 UMEREZ KORTABARRIA Julen SEL. EUSKADI

16 14 50:49 +3:28 BACIGALUPI TROULE Alvaro SEL. CANTABRIA

17 7 50:56 +3:35 CASADO IBAÑEZ David SEL. CASTILLA Y LEON

18 22 51:05 +3:44 GONZALEZ CARRERA Samuel SEL. GALICIA

19 47 51:14 +3:53 LATORRE GULIAS Julen SEL. EUSKADI

20 55 51:17 +3:56 SAN MIGUEL LOPEZ Jonathan SEL. EUSKADI

21 10 51:24 +4:03 LORCA AREVALILLO Daniel SEL. CASTILLA LA MANC.

22 25 51:33 +4:12 MARTINS TABOAS Alberto SEL. GALICIA

23 32 51:41 +4:20 ALTUR BORONAT Borja SEL. VALENCIA

24 51 51:45 +4:24 PEÑAGARIKO FERNANDEZ Urko

25 30 51:46 +4:25 JURADO QUIÑONES Ivan SEL. MADRID

26 21 51:46 +4:25 ALVAREZ PARGA Marco A SEL. GALICIA

27 5 52:06 +4:45 MARTINEZ DIAZ Rodrigo SEL. ASTURIAS

28 36 52:19 +4:58 PEÑALVER ANIORTE Manuel JORGE CANET QUIMIPOO

29 24 52:25 +5:04 GONZALEZ BARREIRO Diego SEL. GALICIA

30 1 52:57 +5:36 BRUN REGUERO Richard SEL. ASTURIAS

31 35 53:08 +5:47 MARTINEZ CHORRO Alejandro SEL. VALENCIA

32 28 53:10 +5:49 SOTO LOPEZ Samuel SEL. GALICIA

33 9 53:36 +6:15 VAQUERO FLOREZ Sixto SEL. CASTILLA Y LEON

34 31 54:12 +6:51 LORREAUX ARENAS Victor SEL. MADRID

35 41 54:21 +7:00 ARCO LOPEZ Ibai MENDIZ MENDI

36 43 54:35 +7:14 ELORTEGI GARCIA Iker 2

37 15 55:00 +7:39 FERNANDEZ RUIZ Miguel A

38 20 55:36 +8:15 DEL PINO MAESE Bladik VILLANOVA

39 2 56:05 +8:44 FERNANDEZ ROZA Oriol MIRADOR DEL NALON

40 52 56:12 +8:51 PRADA ERRAIZ Xabier MENDIZ MENDI

41 12 56:13 +8:52 ALVAREZ IGLESIAS Markel

42 17 56:40 +9:19 ROQUEÑI PEREZ Ruben

43 53 56:40 +9:19 PRADA ERRAIZ Claudio MENDIZ MENDI

44 49 56:55 +9:34 MORATO PUERTAS Unai MENDIZ MENDI

45 3 57:42 +10:21 IGLESIAS GARCIA Alejandro GUTTRANS

46 38 57:59 +10:38 AJURIAGERRA GARCIA Oier MENDIZ MENDI

47 6 58:09 +10:48 SUAREZ ALVAREZ Miguel GUTTRANS

48 13 58:50 +11:29 ASENJO CARRERO Mario

49 27 58:52 +11:31 SAA CRESPO Roman ACADEMIA POSTAL ACT.

50 42 58:54 +11:33 ARECHABALA ARECHABALA Javier

51 18 1:00:40 +13:19 ZUNZUNEGUI POO Oscar AYTO TORRELAVEGA


JUNIOR FEMINA


Pto. Dorsal Tiempo a Nombre Sel/Equipo A Categoría V0 V1 V2 V3 V4 V5

1 32 42:09 0 GONZALEZ BLANCO Alicia SEL. ASTURIAS 2 JUNIOR FEMINA 21 8:23 8:18 8:22 8:24 8:21

2 42 45:11 +3:02 LEKUONA ETXEBESTE Lierni SEL. EUSKADI 2 JUNIOR FEMINA 22 8:51 8:50 8:58 9:06 9:04

3 39 45:24 +3:15 TERUEL RIBES Alba SEL. VALENCIANA 1 JUNIOR FEMINA 22 8:51 8:53 9:00 9:14 9:04

4 36 46:58 +4:49 CASADO ORTIZ Coral SEL. CANTABRIA 1 JUNIOR FEMINA 26 9:27 9:04 9:04 9:21 9:36

5 34 47:33 +5:24 SAN JOSE TEJERINA Maria SEL. CASTILLA Y LEÓN 2 JUNIOR FEMINA 23 9:15 9:12 9:11 9:28 10:0

6 41 48:07 +5:58 LANZ BLAZQUEZ Paula SEL. EUSKADI 1 JUNIOR FEMINA 27 9:31 9:22 9:21 9:44 9:42

7 38 48:59 +6:50 ARCONADA MARTINEZ Cristina SEL. MADRID 2 JUNIOR FEMINA 25 9:41 9:34 9:40 9:58 9:41

8 37 49:12 +7:03 ESCURSELL VALERO Elisabet SEL. CATALUNYA 1 JUNIOR FEMINA 26 9:25 9:46 9:59 9:51 9:45

9 43 50:09 +8:00 PEREZ GUTIERREZ Maitane SEL. EUSKADI 2 JUNIOR FEMINA 24 9:34 9:54 9:54 10:14 10:0

10 40 50:37 +8:28 AGUIRRE CANALES Yaiza SEL. EUSKADI 1 JUNIOR FEMINA 23 9:51 9:53 9:56 10:07 10:2

11 35 50:54 +8:45 AGUDO SARRAGA Alba SEL. CANTABRIA 2 JUNIOR FEMINA 23 9:27 9:30 10:11 10:48 10:3

12 33 -1 lap PRADO IGLESIAS Alba KIKE-BIKE 1 JUNIOR FEMINA 27 10:16 10:34 10:42 10:31

13 44 -1 lap USANDIZAGA ALTUBE Maider SEL. EUSKADI 1 JUNIOR FEMINA 25 10:43 10:54 10:37 10:58 

No hay comentarios:

Publicar un comentario