sábado, 13 de abril de 2013

OTXANDIO.TORNEO GAZTETXOAK 1º AÑO


GAZTETXOAK 2013
Nombre de la prueba : BIZKAIKO ANDIKONA SARIA
 Fecha : 13/04/13 Clase : Federación : VASCA
 Club organizador : BIZKAIKO TXIRRIN FED Licencia : G-48210884
 Fuera de control : 0 Abandonos : 45 Inscritos : 137
 Clasificados : 92 Kilometraje : 43,0 Media del ganador : 36.33
 CLASIFICACION
 Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 233 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 CAD-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:11:01 
 2 251 ARREGI,MIKEL ESP19981120 78832142 CAD-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:11:11
 3 247 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 01:11:51
 4 288 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 CAD-1 AUTONERVION-RENAULT 01:12:10 
 5 155 MUNDIN,JULEN ESP19980202 72555465 CAD-1 ALLERRU KIROL ELKARTEA 01:13:15 
 6 162 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 CAD-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:13:15 
 7 194 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 CAD-1 GAURSA RENAULT 01:13:15 
 8 159 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 CAD-1 ULMA 01:13:15
 9 184 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 CAD-1 GROSGREENCENTER.COM 01:13:15 
 10 267 ORGAMBIDE,DAVID ESP19980122 78758219 CAD-1 MUSKARIA CLUB CICLISTA 01:13:15 
89 158 ORMAETXEA,BEÑAT ESP19980414 72595745 CAD-1 ULMA 01:17:
 90 156 IGARTUA,ANDONI ESP19980716 72846490 CAD-1 ULMA 01:17:


No hay comentarios:

Publicar un comentario