domingo, 12 de abril de 2015

XXXV. SARIA ELGOIBARKO HIRIA ELGOIBAR - 2015-04-12

JUNIOR
 1 84 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 JUN-2 ZARAUZTARRA
 2 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-2 ZARAUZTARRA
 3 297 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA
 4 43 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES
 5 71 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA
 6 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ
 7 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA
  8 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA
 9 65 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-2 ANDOAINGO
 10 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES
 18 5 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-1 ULMA
 48 4 IGARTUA,ANDONI ESP19980716 72846490 JUN-1 ULMA 

No hay comentarios:

Publicar un comentario