Que gran día.Mi hijo Iker,se decidió a tomar parte en la carrera de Ayer.Lo hizo bastante justo(quedó en el puesto 22).Dice que para él ha sido una bonita experiencia,pero que le hace falta entrenamiento.Lógico decidiendo tomar parte a última hora.La próxima lo haremos mejor.
Por otra parte I.Mugarza ha logrado un séptimo puesto.Esto marcha si señor.
Clasificaciones completas de Orio
Clasificación CICLO CROSS Orio (JUNIOR, FEMINAS JUNIOR Y ELITE)
JUNIOR
1 8 IRAOLAGOITI,OIER JUN GALDIANO ERAIKU 00:42:32
2 25 GOIKOETXEA,PEIO JUN CONST BALTAR DO 00:44:09 1:37 min.
3 20 GARMENDIA,ION JUN CAJA RURAL 00:44:47 2:15 min.
4 3 ALONSO,KEPA JUN MENDIZ MENDI MTB 00:46:10 3:38 min.
5 62 AGUIRRE,ANDONI JUN PINTURAS BANAKA 00:46:50 4:18 min.
6 18 RIVERO,ION JUN SUMOFIC 00:47:11 4:39 min.
7 22 MUGARZA,IKER JUN ULMA 00:47:48 5:16 min.
8 7 LASTRA,KEVIN JUN MENDIZ MENDI MT 00:48:35 6:03 min.
9 15 ARISTI,MIKEL JUN SUMOFIC 00:50:13 7:41 min.
10 28 TESOURO,JON JUN CONST BALTAR DO 1 Vts
11 5 CALERO,CRISTIAN JUN MENDIZ MENDI MT 1 Vts
12 21 MAYORA,UNAI JUN AMPO 1 Vts
13 2 GIL,ODEI JUN DIPROCA-SICESAL 1 Vts
14 17 OROBENGOA,HODEI JUN SUMOFIC 1 Vts
15 39 UGARTE,XABIER JUN FARLA-JAULICE-PIGR 1 Vts
16 50 ISLA,JOEL JUN PINTURAS BANAKA 1 Vts
17 30 IBAÑEZ,ALEJANDRO JUN CONST BALTAR DO 1 Vts
18 54 MADARIAGA,Uztaritz JUN UMPRO 1 Vts
19 27 ARIZMENDIAR,XABIER JUN CONST BALTAR DO 1 Vts
20 66 PAGOLA,EÑAUT JUN BURUNTZAZPI TX. 1 Vts
21 52 FILARDO,HODEI JUN UMPRO 1 Vts
22 53 ZUGAZAGA,UNAI JUN UMPRO 1 Vts
23 29 NOGALES,JULEN JUN CONST BALTAR DO 1 Vts
24 51 ETXABE,OIER JUN UMPRO 2 Vts
25 16 GARCIA,ANARTZ JUN SUMOFIC 2 Vts
FEMINAS JUNIOR
1 92 MURGIA,MAITE F-JUN TOLOSA C.F. 00:53:18
FEMINAS ELITE
1 82 MARTIODA,AMAIA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:50:04
CADETES
1 1 OLABERRIA,PEIO CAD AMPO 00:25:50
2 6 GOIKOETXEA,XABIER CAD GAURSA RENAULT 00:26:21 31 seg.
3 41 BILBAO,JONATHAN CAD MUNGIA-LIFTRA 00:26:52 1:02 min.
4 14 BARRON,LUIS ALBERTO CAD FONARA 00:27:13 1:23 min.
5 11 RUIZ,YERAI CAD ARANAKO S.C. 00:28:08 2:18 min.
6 46 FERNANDEZ,PABLO CAD P. INCERA - FOR 00:28:08 2:18 min.
7 15 TREVILLA,ALEN CAD FONARA 00:28:33 2:43 min.
8 16 LLAMOSAS,MIKEL CAD FONARA 00:28:44 2:54 min.
9 18 ARBELOA,MIKEL CAD FONARA 00:29:15 3:25 min.
10 31 URKIJO,LANDER CAD FARLA-JAULICE-PRIG 00:29:42 3:52 min.
11 37 FERNANDEZ,AITOR CAD UMPRO 00:29:44 3:54 min.
12 40 GARCIA,IKER CAD P. INCERA - FOR 00:29:53 4:03 min.
13 42 URIARTE,Gorka CAD GERNIKESA S C 00:29:53 4:03 min.
14 36 SULIBARRIA,UNAI CAD UMPRO 00:30:04 4:14 min.
15 29 ETXEBARRIA,Lander CAD FARLA-JAULICE-P 00:30:09 4:19 min.
16 17 QUINTANO,JULEN CAD FONARA 00:30:31 4:41 min.
17 28 ARANA,Asier CAD AZYSA GIP.-VIVE 00:31:14 5:24 min.
18 39 LINARES,OSCAR CAD P. INCERA - EL 00:32:18 6:28 min.
19 2 ARANBURU,Xabat CAD AMPO 00:32:55 7:05 min.
20 44 URRETA,Asier CAD ALIMCO 00:35:10 9:20 min.
21 12 AGIRRE,Joseba CAD FONARA 1 Vts
22 45 ARKAUZ,IKER CAD ULMA-CEGASA 1 Vts
23 38 CASTANEDO,VICTOR CAD P. INCERA - FOR 1 Vts
24 30 IRAZABAL,Haimar CAD FARLA-JAULICE-P 2 Vts
domingo, 15 de noviembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario