sábado, 30 de enero de 2010

TABOR.JUNIOR Clasificaciones

Tomas Paprstka ha ganado la prueba junior que se ha disputado en la mañana del sábado.
Clasificación individual completa:
1 25 CZE19920301 PAPRSTKA Tomas CZECH REPUBLIC 0:40:30
2 19 FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian FRANCE +00:00
3 7 NED19920711 DOLFSMA Emiel NETHERLANDS +00:09
4 23 CZE19920501 LASAK Matej CZECH REPUBLIC +00:19
5 10 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni BELGIUM +00:20
6 3 NED19920816 BOSMAN Gert-Jan NETHERLANDS +00:39
7 20 FRA19920311 MENUT David FRANCE +00:48
8 2 NED19920615 VAN DER POEL David NETHERLANDS +00:48
9 9 BEL19931217 SWEECK Laurens BELGIUM +00:56
10 4 NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel NETHERLANDS +01:00
11 26 CZE19920317 POLNICKY Radek CZECH REPUBLIC +01:01
12 11 BEL19921030 MERLIER Tim BELGIUM +01:09
13 21 FRA19921123 LE BRAS Clément FRANCE +01:09
14 33 GER19931130 ECKMANN Yannick GERMANY +01:11
15 22 FRA19931016 VENTURINI Clément FRANCE +01:14
16 24 CZE19920809 BOROS Michael CZECH REPUBLIC +01:31
17 55 LUX19920922 JUNGELS Bob LUXEMBOURG +01:32
18 27 CZE19930114 NIPL Vojtech CZECH REPUBLIC +01:40
19 18 FRA19920206 VIENNET Emilien FRANCE +01:49
20 12 BEL19931217 SWEECK Diether BELGIUM +01:53
21 45 SUI19930801 FORSTER Lars SWITZERLAND +01:54
22 34 GER19920316 GEISLER Jannick GERMANY +02:00
23 48 POL19920229 LESSNAU Janusz POLAND +02:00
24 6 NED19930726 VAN POPPEL Danny NETHERLANDS +02:14
25 14 ITA19920725 TODARO Fabio Alfonso ITALY +02:14
26 46 SUI19920630 MÜLLER Lukas SWITZERLAND +02:27
27 59 ROU19920904 GROSU Eduard Michael ROMANIA +02:28
28 35 GER19920331 BÖHM-GRÄBER Wenzel GERMANY +02:32
29 8 BEL19930430 VANDEKINDEREN Jens BELGIUM +02:32
30 36 GER19930120 LEHMANN Julian GERMANY +02:42
31 37 ESP19921213 INSAUSTI Jon Ander SPAIN +02:50
32 16 ITA19920604 ACQVAVIVA Francesco ITALY +02:56
33 28 USA19920527 KAISER Cody UNITED STATES OF AMERICA +03:05
34 49 POL19920420 PILIS Bartosz POLAND +03:06
35 17 ITA19920401 SAMPARISI Nicolas ITALY +03:17
36 42 GBR19920503 MOSES Thomas GREAT BRITAIN +03:24
37 43 GBR19920322 GRAY Luke GREAT BRITAIN +03:28
38 39 ESP19930624 RODRIGUEZ GUEDE Pablo SPAIN +03:43
39 31 USA19920320 WALLACE Chris UNITED STATES OF AMERICA +04:08
40 61 CAN19920707 DAHL Kris CANADA +04:11
41 38 ESP19920117 GONZALEZ FONTAN Paulo SPAIN +04:14
42 57 LUX19921130 THILTGES Scott LUXEMBOURG +04:16
43 47 SUI19930903 LIENHARD Fabian SWITZERLAND +04:20
44 29 USA19930606 BAHNSON Jeff UNITED STATES OF AMERICA +04:21
45 64 CAN19920613 CARSON Mackenzie CANADA +04:21
46 15 ITA19920720 SANTINI Pietro ITALY +04:27
47 50 SVK19920819 CHALAS Jaroslav SLOVAKIA +04:47
48 13 ITA19921019 LORENZON Rudy ITALY +05:18
49 56 LUX19920521 REICHLING Lex LUXEMBOURG +05:31
50 44 GBR19930209 GRIVELL-MELLOR Luke GREAT BRITAIN +05:55
51 40 ESP19920214 GOIKOETXEA Peio SPAIN +06:18
52 62 CAN19921203 ORANGE Kiernan CANADA +06:24
53 30 USA19921007 TRUJILLO Skyler UNITED STATES OF AMERICA +06:27
54 60 ROU19920403 STANCU George ROMANIA +06:53
55 58 LUX19930827 SCHWARMES Tom LUXEMBOURG +07:17
56 53 SVK19921101 MICHALEC Marek SLOVAKIA +07:38
57 32 USA19930203 SPINKS Matt UNITED STATES OF AMERICA +07:48
58 63 CAN19920925 O'BRIEN Conor CANADA +08:22
59 52 SVK19930306 GEBRLIN Lukas SLOVAKIA +08:34
60 51 SVK19920618 HULA Daniel SLOVAKIA -1LAP
61 54 DEN19920606 PEDERSEN Jonas DENMARK -1LAP

No hay comentarios:

Publicar un comentario