sábado, 20 de julio de 2013

XL CHAPEL GORRI

Nombre de la prueba : XL CHAPEL GORRI
 Fecha : 20/07/13 Clase : CC3 Federación : GUIPUZCOANA
 Club organizador : CHAPEL GORRI Licencia :
 Fuera de control : 0 Abandonos : 26 Inscritos : 92
 Clasificados : 66 Kilometraje : 61,0 Media del ganador : 39.01

 CLASIFICACION
 Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 38 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 CAD-2 ZARAUZTARRA 01:33:49
 2 14 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 CAD-2 ULMA 01:33:49 
 3 217 MELLIS,Rory GBR19970717 717645 CAD-2 GAURSA RENAULT 01:33:49
 4 29 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 01:33:49
 5 22 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:33:49
 6 105 GARICANO,LUIS Mª ESP19980418 99200315 CAD-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:33:49
 7 67 ARREGI,MIKEL ESP19981120 78832142 CAD-1 SUMOFIC-IGARTUA 01:34:03
 8 83 ARTEAGA,HARITZ ESP19970507 72539386 CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 01:34:07
 9 91 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 CAD-2 ALLERRU KIROL ELKARTEA 01:34:07
 10 85 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 01:34:07
 15 19 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 CAD-1 ULMA 01:34:07 
20 13 AZKOAGA,BEÑAT ESP19971204 44335159 CAD-2 ULMA 01:34:32 
 42 15 AIASTUI,XABIER ESP19970515 72834036 CAD-2 ULMA 01:37:14 
  51 18 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 CAD-1 ULMA 01:38:01 

No hay comentarios:

Publicar un comentario