ACTA DE LA CARRERA
Nombre de la prueba : XLI ARANTZAZU IGOERA
Fecha : 15/05/10 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : ALONA MENDI T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 0 Inscritos : 44
Clasificados : 44 Kilometrage : 9,0 Media del ganador : 23
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-2 CAJA RURAL 00:23:29 50,0 €
2 35 IRAOLAGOITI,OIER ESP19921002 44335616 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 00:24:02 40,0 €
3 17 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 JUN-2 SUMOFIC 00:24:05 30,0 €
4 43 GIL,ODEI ESP19920116 72489634 JUN-2 ILCAPO 00:24:05 25,0 €
5 32 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 00:24:05 20,0 €
6 6 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 JUN-1 CAJA RURAL 00:24:05 15,0 €
7 11 URDANGARIN,IORITZ ESP19920506 72507455 JUN-2 CAJA RURAL 00:24:15 15,0 €
8 3 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-2 CAJA RURAL 00:24:21 15,0 €
9 30 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 00:24:41 10,0 €
10 44 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-2 ILCAPO 00:25:17 10,0 €
11 1 ALTUNA,ANDER ESP19920619 72506339 JUN-2 CAJA RURAL 00:25:17 3,0 €
12 33 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-2 BURUNTZAZPI T 00:25:17 3,0 €
13 4 GARMENDIA,JON ESP19920314 72507458 JUN-2 CAJA RURAL 00:25:42 3,0 €
14 7 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 JUN-1 CAJA RURAL 00:25:54 3,0 €
15 38 ETXEBESTE,UNAI ESP19920629 72541433 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 00:25:56 3,0 €
16 36 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 00:26:00 3,0 €
17 64 DOMINGUEZ,ION ESP19920623 44333663 JUN-2 LAN MOBEL 00:26:08 3,0 €
18 39 GARCIA,JESUS ESP19920425 72547647 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 00:26:10 3,0 €
19 31 GUIRADO,ENDIKA ESP19931214 72548434 JUN-1 BURUNTZAZPI T.E 00:26:12 3,0 €
20 24 OROBENGOA,HODEI ESP19931228 44349088 JUN-1 SUMOFIC 00:26:12 3,0 €
21 70 ALTUNA,ALEX ESP19921221 72581685 JUN-2 GRUPO SEIN 00:26:17 3,0 €
22 68 JUARISTI,MARKEL ESP19920520 44330124 JUN-2 GRUPO SEIN 00:26:29 3,0 €
23 45 HERNANDEZ,ADAN ESP19930507 44565678 JUN-1 ILCAPO 00:26:29 3,0 €
24 65 LARRAÑAGA,IOSU ESP19920920 44333750 JUN-2 LAN MOBEL 00:26:29 3,0 €
25 37 ETXEGOIEN,ENDIKA ESP19930416 72495327 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 00:26:29 3,0 €
26 54 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 JUN-1 AZETXE INMOBILI 00:26:29 3,0 €
27 18 RETOLAZA,UNAI ESP19921005 44343586 JUN-2 SUMOFIC 00:26:39 3,0 €
28 50 MITXELENA,MIKEL ESP19920429 44569841 JUN-2 ILCAPO 00:26:43 3,0 €
29 197 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 JUN-1 LIZARRALDE KIRO 00:27:51 3,0 €
30 25 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 JUN-1 SUMOFIC 00:27:56 3,0 €
31 51 ARRUTI,ADRIAN ESP19930826 44557888 JUN-1 ILCAPO 00:28:01 3,0 €
32 12 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 JUN-1 CAJA RURAL 00:28:05 3,0 €
33 198 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 JUN-1 LIZARRALDE KIRO 00:28:12 3,0 €
34 69 CORDERO,RAFAEL ESP19931201 44330189 JUN-1 GRUPO SEIN 00:28:36 3,0 €
35 62 FERNANDEZ,BEÑAT ESP19930414 44342654 JUN-1 CICLOS ITURRIAG 00:28:41 3,0 €
36 71 GARCIA,IBAN ESP19920718 72841495 JUN-2 GRUPO SEIN 00:28:51 3,0 €
37 46 RONCERO,ASIER ESP19931117 44558693 JUN-1 ILCAPO 00:28:53 3,0 €
38 5 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-2 CAJA RURAL 00:28:55 3,0 €
39 52 FLORES,JONATHAN ESP19920601 72540518 JUN-2 AZETXE INMOBILI 00:29:02 3,0 €
40 28 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-1 BELCA 00:29:02 3,0 €
41 66 KORTA,JON ESP19920423 72541875 JUN-2 LAN MOBEL 00:29:02 3,0 €
42 22 TELLERIA,ANDER ESP19920712 72841035 JUN-2 SUMOFIC 00:29:02 3,0 €
43 80 ESKAMENDI,Dorleta ESP19920303 67908009 JUN-2 TOLOSA 00:29:13 3,0 €
44 63 ZABALA,IKER ESP19920610 44342273 JUN-2 LAN MOBEL 00:29:13 3,0 €
Corredores clasificados : 44
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 01:11:49 0,0 €
2 BURUNTZAZPI T.E 01:14:03 0,0 €
3 ILCAPO 01:15:51 0,0 €
4 GALDIANO ERAIKU 01:15:58 0,0 €
5 SUMOFIC 01:16:56 0,0 €
6 GRUPO SEIN 01:20:37 0,0 €
7 LAN MOBEL 01:21:39 0,0 €
8 AZETXE INMOBILI 00:55:31 0,0 €
Total premios repartidos : 332 €
2 de 2
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. IÑIGO,SUDUPE GARATE Licencia nº : 72452655
D. XABIER,ARAMENDI ALBERDI Licencia nº : 15389081
D. ION,ETXANIZ GARCIA Licencia nº : 15397790
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
domingo, 16 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario