lunes, 8 de noviembre de 2010

CICLO-CROSS ERMUA 2010.CLASIFICACIONES



Clasificación : XXII PREMIO AYTO ERMUA MASTER 30
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 315 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:34:24
2 345 BUSTO,David MA-30 AUTOCARES BUSTO 00:35:32 1:08 min.
3 326 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:35:49 1:25 min.
4 375 COTERA,Felipe MA-30 ALICE FACTORI´S 00:36:05 1:41 min.
5 363 ROMERO,Israel MA-30 MONTAÑERA DE BILBAO S.C. 00:36:19 1:55 min.
6 301 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:36:22 1:58 min.
7 316 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:36:45 2:21 min.
8 325 CHICO,Aitor MA-30 GOIERRI K.E. 00:36:45 2:21 min.
9 312 IZAGIRRE,Aitor MA-30 KOROSTI 00:37:07 2:43 min.
10 357 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:37:11 2:47 min.
17 385 ALTUBE,Xabier SENIO ALOÑA MENDI K.E. 00:40:33 6:09 min.


Clasificación : XXII PREMIO AYTO ERMUA M40 Y MAS
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 437 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:34:38
2 435 RZ.DE ARCAUTE,Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:34:48 10 seg.
3 413 UGARTE,Imanol MA-40 KOROSTI 00:36:42 2:04 min.
4 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:36:50 2:12 min.
5 450 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:37:20 2:42 min.
6 514 IBÑEZ.DE ELEJADE,Jes MA-50 ASKAN 00:38:31 3:53 min.
7 444 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:39:17 4:39 min.
8 442 GUTIERREZ,Antonio MA-40 SOLOCICLISMO C.D.E. 00:39:38 5:00 min.
9 418 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 00:40:08 5:30 min.
10 512 MARTINEZ,Jesus Mª MA-50 GOIZALDE 00:40:33 5:55 min.


Nombre de la prueba : XXII PREMIO AYTO ERMUA CADETES
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 47 CARRAL,Alvaro CAD-2 PIELAGOS 00:30:02
2 56 HERNANDEZ,Aritz CAD-2 GAURSA RENAULT 00:30:02 mt.
3 1 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 00:30:08 6 seg.
4 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:30:23 21 seg.
5 67 LINARES,Oscar CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:30:45 43 seg.
6 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:31:15 1:13 min.
7 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:31:29 1:27 min.
8 33 MARTIN,Gotzon CAD-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:31:49 1:47 min.
9 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:31:49 1:47 min.
10 37 MARQUINEZ,Iñaki CAD-2 LAN MOBEL 00:32:12 2:10 min.

Nombre de la prueba : XXII PREMIO AYTO ERMUA JUNIOR
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 RODRIGUEZ,Xabier JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 00:35:26
2 5 LASTRA,Jonathan JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:35:26 mt.
3 30 OLABERRIA,Peio JUN-1 CAJA RURAL 00:35:44 18 seg.
4 50 BILBAO,Jonathan JUN-1 VALENTIN URIONA 00:36:30 1:04 min.
5 47 CAMPO,Jaime JUN-1 PIELAGOS 00:37:20 1:54 min.
6 97 GOIKOETXEA,XABIER JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:37:25 1:54 min.
7 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 SACAL GRAFICAS 00:37:20 1:54 min.
8 92 LLAMOSAS,Mikel JUN-1 FONARA 00:37:36 2:10 min.
9 93 QUINTANO,Julen JUN-1 FONARA 00:37:50 2:24 min.
10 24 DE SEBASTIAN,Gorka JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 00:37:50 2:24 min.
20 96 ARKAUZ,IKER JUN-1 ULMA 00:40:28 5:02 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario