sábado, 27 de noviembre de 2010

AMETZAGA DE ZUIA.Campeonato de Alava.Clasificaciones


Sailkapena/Clasificación : SENIOR Y MASTER-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 355 DIAZ,Aitor MA-30 ERICTEL 00:41:05
2 330 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:41:32 27 seg.
3 326 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:41:38 33 seg.
4 306 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL 00:41:51 46 seg.
5 316 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:42:15 1:10 min.
6 301 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:42:23 1:18 min.
7 315 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:43:07 2:02 min.
8 304 CASTILLO,Eduardo MA-30 ERICTEL 00:43:18 2:13 min.
9 381 DIEZ,Jon MA-30 URGOZO ITURRIA T.E. 00:44:26 3:21 min.
10 324 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:44:26 3:21 min.
20 385 ALTUBE,Xabier SENIO ALOÑA MENDI K.E. 00:48:11 7:06 min.
Sailkapena/Clasificación : MASTER-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 420 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:42:23 min.
2 452 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:42:59 36 seg.
3 435 RZ.DE ARCAUTE,Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:43:07 44 seg.
4 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:43:35 1:12 min.
5 450 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:45:54 3:31 min.
6 425 JUEZ,Alberto MA-40 DESCANSO NATTEX ZALLA 00:46:04 3:41 min.
7 444 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:46:33 4:10 min.
8 404 SAEZ,Enrique MA-40 MENDIZ MENDI MTB 00:48:01 5:38 min.
9 418 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 00:48:01 5:38 min.
10 406 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:49:29 7:06 min.
12 460 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI 00:50:36 8:13 min.



CADETES
Sail Dor Izena Mail. Talde Dembora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:33:32
2 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:34:20 48 seg.
3 67 LINARES,Oscar CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:35:02 1:30 min.
4 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:35:27 1:55 min.
5 41 ARANBURU,Xabat CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:35:45 2:13 min.
6 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:36:03 2:31 min.
7 24 PALACIO,Enaitz CAD-2 FONARA 00:36:15 2:43 min.
8 33 MARTIN,Gotzon CAD-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:36:35 3:03 min.
9 77 URRETA,Asier CAD-2 ALIMCO CERAMICAS 00:36:40 3:08 min.
10 35 ETXEBARRIA,Lander CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:36:50 3:18 min.


JUNIOR
Sail Dor Izena Mail. Talde Dembora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 33 SUAREZ,Kevin JUN-1 CANTABRIA INFINITA-BH 00:44:52
2 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 SACAL GRAFICAS 00:47:33 2:41 min.
3 24 DE SEBASTIAN,Gorka JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 00:49:03 4:11 min.
4 61 GARCIA,Iker JUN-1 P. INCERA - FORLICA 00:49:32 4:40 min.
5 20 BARRUTIETA,Kepa JUN-2 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:49:32 4:40 min.
6 4 LASTRA,Kevin JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:49:55 5:03 min.
7 66 URRETA,Iker JUN-2 ALIMCO CERAMICAS 00:50:19 5:27 min.
8 93 QUINTANO,Julen JUN-1 FONARA 00:51:22 6:30 min.
9 53 PLAGARO,Cristian JUN-1 IBAIGANE OPEL 00:51:36 6:44 min.
10 92 LLAMOSAS,Mikel JUN-1 FONARA 00:51:48 6:56 min.
12 96 ARKAUZ,Iker JUN-1 ULMA 00:53:46 8:54 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario