domingo, 14 de noviembre de 2010

AMOREBIETA.CICLO-CROSS 2010.CLASIFICACION

SAILKAPENA KADETE / CLASIFICACION CADETE
Sail. Dor. Izena Maill. Talde Dembora Tartea.
Cls. Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:32:15
2 67 LINARES,Oscar CAD-2 P. INCERA - EL CAPRICHO 00:32:46 31 seg.
3 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:34:13 1:58 min.
4 37 MARQUINEZ,Iñaki CAD-2 LAN MOBEL 00:34:30 2:15 min.
5 33 MARTIN,Gotzon CAD-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:34:50 2:35 min.
6 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:35:15 3:00 min.
7 46 MAYORA,Daniel CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:35:47 3:32 min.
8 22 ELICEGUI,Marcos CAD-2 FONARA 00:36:02 3:47 min.
9 78 GARATE,Ander CAD-2 LAN MOBEL 00:36:19 4:04 min.
10 58 ONAINDIA,Aitzol CAD-2 GERNIKESA S C 00:36:49 4:34 min.


SAILKAPENA JUNIOR / CLASIFICACION JUNIOR
Sail. Dor. Izena Maill. Talde Dembora Tartea.
Cls. Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
1 97 GOIKOETXEA,Xabier JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:45:41
2 20 BARRUTIETA,Kepa JUN-2 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:45:47 6 seg.
3 53 PLAGARO,Cristian JUN-1 IBAIGANE OPEL 00:47:09 1:28 min.
4 61 GARCIA,Iker JUN-1 P. INCERA - FORLICA 00:47:33 1:52 min.
5 93 QUINTANO,Julen JUN-1 FONARA 00:47:37 1:56 min.
6 39 IBARGUREN,Ander JUN-1 LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:47:44 2:03 min.
7 52 URIARTE,Unai JUN-1 IBAIGANE OPEL 00:48:19 2:38 min.
8 92 LLAMOSAS,Mikel JUN-1 FONARA 00:49:14 3:33 min.
9 6 CALERO,Cristian JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:49:35 3:54 min.
10 72 AGUIRRE,Aitor JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 00:50:28 4:47 min.
14 96 ARKAUZ,Iker JUN-1 ULMA 00:51:53 6:12 min.

1 comentario: