domingo, 16 de junio de 2013

XXV UDABERRI SARIA .2013.



Fecha 15/06/2013


CATEGORIA JUN - Juveniles

Horario MAÑANA

Hora 9:30

Localidad ZARAUTZ

Titulo XXV UDABERRI SARIA

RUTOMETRO Rutometro

CLASIFICACION Clasificacion

INSCRIPCION Inscripcion

Nombre de la prueba : XXV UDABERRI SARIA


Fecha : 15/06/13 Clase : FVCG Federación : GIPUZKOA

Club organizador : SDC ZARAUZTARRA Licencia :

Fuera de control : 0 Abandonos : 34 Inscritos : 75

Clasificados : 41 Kilometraje : 82,0 Media del ganador : 40.17





CLASIFICACION

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 77 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:29

2 3 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:02:46

3 78 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:46

4 20 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:02:46

5 38 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:02:46

6 92 SAGASTA,DANEL ESP19950324 72833602 JUN-2 MUGARRI-JAY 02:02:46

7 98 ARRIZABALAG,IBAI ESP19950314 72534523 JUN-2 CAJA RURAL 02:02:46

8 34 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:02:46

9 41 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:02:46

10 17 GARATE,JOSU ESP19950419 72548179 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:02:46

No hay comentarios:

Publicar un comentario