sábado, 21 de septiembre de 2013

XXVI OÑATI PROBA....... Clasificacion

Nombre de la prueba : XXVI OÑATI PROBA
 Fecha : 21/09/13 Clase : Federación : VASCA
 Club organizador : ALONA MENDI T.E Licencia :
 Fuera de control : 0 Abandonos : 43 Inscritos : 84
 Clasificados : 41 Kilometraje : 101,0 Media del ganador : 43.4
 CLASIFICACION
 Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:19:37
 2 253 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 71465929 SUB23 CAJA RURAL 02:19:37
 3 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:20:13
 4 258 MOLINA,ANTONIO ESP19910104 53626793 SUB23 CAJA RURAL 02:20:13
 5 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:20:19
 6 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:20:19
 7 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:20:19
 8 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:20:19
 9 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAET 02:20:19
 10 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:20:24

 27 113 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:27:45 

No hay comentarios:

Publicar un comentario