1 1 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 00:32:15
2 56 HERNANDEZ,Aritz CAD-2 GAURSA RENAULT 00:33:09 54 seg.
3 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:33:24 1:09 min.
4 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:33:24 1:09 min.
5 24 PALACIO,Enaitz CAD-2 FONARA 00:33:24 1:09 min.
6 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:33:24 1:09 min.
7 33 MARTIN,Gotzon CAD-1 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:34:28 2:13 min.
8 41 ARANBURU,Xabat CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:34:44 2:29 min.
9 35 ETXEBARRIA,Lander CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:34:47 2:32 min.
10 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:35:28 3:13 min.
JUNIOR
1 5 LASTRA,Jonathan JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:38:16
2 30 OLABERRIA,Peio JUN-1 CAJA RURAL 00:38:54 38 seg.
3 50 BILBAO,Jonathan JUN-1 VALENTIN URIONA 00:39:59 1:43 min.
4 2 RODRIGUEZ,Xabier JUN-2 ZUBINOR-PETRONOR 00:40:36 2:20 min.
5 77 ARISTI,Mikel JUN-2 SUMOFIC 00:40:36 2:20 min.
6 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 SACAL GRAFICAS 00:41:34 3:18 min.
7 39 IBARGUREN,Ander JUN-1 LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:42:00 3:44 min.
8 93 QUINTANO,Julen JUN-1 FONARA 00:42:14 3:58 min.
9 4 LASTRA,Kevin JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:42:15 3:59 min.
10 72 AGUIRRE,Aitor JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 00:42:39 4:23 min.
28 96 ARKAUZ,Iker JUN-1 ULMA 00:48:50 10:34 min.
MASTER 40
1 437 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:41:52
2 435 RZ.DE ARCAUTE,Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:42:52 1:00 min.
3 413 UGARTE,Imanol MA-40 KOROSTI 00:42:52 1:00 min.
4 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:43:06 1:14 min.
5 427 ESTEBAN,Jose Lorenzo MA-40 PEDALIER 00:44:13 2:21 min.
6 450 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:44:35 2:43 min.
7 449 HIERRO,Angel MA-40 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:46:44 4:52 min.
8 444 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:47:04 5:12 min.
9 406 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:47:18 5:26 min.
10 460 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI 00:47:34 5:42 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario