sábado, 18 de diciembre de 2010

CICLO-CROSS 2010 OÑATI.CLASIFICACIONES







Clasificación : II PREMIO AYTO OÑATI CICLO-CROSS - CADETE
Fecha : 18/12/10
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:31:03
2 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:32:50 1:47 min.
3 37 MARQUINEZ,Iñaki CAD-2 LAN MOBEL 00:33:20 2:17 min.
4 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:33:20 2:17 min.
5 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:33:48 2:45 min.
6 26 GARCIA,Adrian CAD-2 MTB TORRELAVEGA 00:34:09 3:06 min.
7 46 MAYORA,Daniel CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:34:40 3:37 min.
8 41 ARANBURU,Xabat CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:35:05 4:02 min.
9 25 ARANA,Asier CAD-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:35:23 4:20 min.
10 77 URRETA,Asier CAD-2 ALIMCO CERAMICAS 00:35:41 4:38 min.

Clasificación : II PREMIO AYTO OÑATI CICLO-CROSS - JUNIOR
Fecha : 18/12/10
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 77 ARISTI,Mikel JUN-2 SUMOFIC 00:39:13
2 50 BILBAO,Jonathan JUN-1 VALENTIN URIONA 00:39:56 43 seg.
3 97 GOIKOETXEA,Xabier JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:40:51 1:38 min.
4 66 URRETA,Iker JUN-2 ALIMCO CERAMICAS 00:41:27 2:14 min.
5 39 IBARGUREN,Ander JUN-1 LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:42:02 2:49 min.
6 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 SACAL GRAFICAS 00:42:29 3:16 min.
7 74 LANDA,Aitor JUN-2 BELCA 00:43:20 4:07 min.
8 72 AGUIRRE,Aitor JUN-1 ALIMCO CERAMICAS 00:44:49 5:36 min.
9 31 URRESTARAZU,Josu JUN-1 CAJA RURAL 00:45:05 5:52 min.
10 96 ARKAUZ,Iker JUN-1 ULMA 00:45:05 5:52 min.
11 80 UMEREZ,Aitor JUN-2 ULMA 00:45:11 5:58 min.




Clasificación : II PREMIO AYTO OÑATI CICLO-CROSS - MASTER
Fecha :18-12-2010
Clasificación de : SENIORS - MASTERS 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 315 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:38:42
2 326 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:39:51 1:09 min.
3 301 PEÑA,Lander MA-30 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 00:40:07 1:25 min.
4 306 EPALZA,Mikel MA-30 ERICTEL 00:40:38 1:56 min.
5 312 IZAGIRRE,Aitor MA-30 KOROSTI 00:40:53 2:11 min.
6 325 CHICO,Aitor MA-30 GOIERRI K.E. 00:41:12 2:30 min.
7 625 RODRIGUEZ,Fco. javie MA-30 BAÑEZANO C.D.C. 00:41:23 2:41 min.
8 627 IRULEGI,Iosu MA-30 P.D. 00:42:30 3:48 min.
9 359 AUSIN,Iker MA-30 P.D. 00:42:38 3:56 min.
10 309 QUINTANILLA,Manuel MA-30 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:43:42 5:00 min.
17 385 ALTUBE,Xabier SENIO ALOÑA MENDI K.E. 00:45:54 7:12 min.


Clasificación de : VETERANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 435 RZ.DE ARCAUTE,Rafael MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:39:08 seg.
2 420 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:39:39 31 seg.
3 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:40:20 1:12 min.
4 437 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:40:24 1:16 min.
5 452 GUTIERREZ,Manuel MA-40 SPIUK 00:41:37 2:29 min.
6 444 AGUIRRE,Gotzon MA-40 ALICE FACTORI´S 00:42:20 3:12 min.
7 413 UGARTE,Imanol MA-40 KOROSTI 00:42:25 3:17 min.
8 460 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI 00:43:08 4:00 min.
9 518 GARCIA,Ramon Fer. MA-50 CARLOS BARREDO P.C. 00:45:51 6:43 min.
10 458 MELICH,Jordi MA-40 LANGRAIZ S.C. 00:46:38 7:30 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario