domingo, 19 de diciembre de 2010

LEZAMAKO I SARI NAGUSIA BIZKAIAKO TXAPELKETA.CLASIFICACIONES


Clasificación : LEZAMAKO I SARI NAGUSIA BIZKAIAKO TXAPELKETA CADETES

1 1 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 00:31:22
2 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:31:40 18 seg.
3 56 HERNANDEZ,Aritz CAD-2 GAURSA RENAULT 00:31:55 33 seg.
4 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:33:02 1:40 min.
5 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:33:29 2:07 min.
6 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:33:48 2:26 min.
7 41 ARANBURU,Xabat CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:34:44 3:22 min.
8 46 MAYORA,Daniel CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:35:05 3:43 min.
9 35 ETXEBARRIA,Lander CAD-2 FARLA-JAULICE-PIGRAN 00:35:17 3:55 min.
10 22 ELICEGUI,Marcos CAD-2 FONARA 00:35:23 4:01 min.

MASTER 40
1 420 SANTURDE,Ivan MA-40 CICLOS MAESTRE 00:37:44 min.
2 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:38:40 56 seg.
3 427 ESTEBAN,Jose Lorenzo MA-40 PEDALIER 00:38:51 1:07 min.
4 449 HIERRO,Angel MA-40 LA BICICLETA-CONSULTEC 00:39:38 1:54 min.
5 450 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:39:38 1:54 min.
6 413 UGARTE,Imanol MA-40 KOROSTI 00:40:47 3:03 min.
7 456 VILLA,Andres MA-40 IBARREKO MTB S.C. 00:40:56 3:12 min.
8 422 HIDALGO,German MA-40 STECCHINO MTB 00:41:01 3:17 min.
9 460 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI 00:42:21 4:37 min.
10 404 SAEZ,Enrique MA-40 MENDIZ MENDI MTB 00:42:37 4:53 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario