jueves, 9 de diciembre de 2010

CICLO-CROSS AIA-ORIO.CLASIFICACION


Nombre de la prueba : AIA ETA ORIOKO ZIKLO-KROSS SARI NAGUSIA - CADETE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 ARANBURU,ALEXANDER ESP19950919 72594657 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN
2 29 ALBERDI,Iker ESP19960610 72851350 CAD-1 ALOÑA MENDI K.E./ULMA
3 3 URIARTE,GORKA ESP19951109 78939750 CAD-2 GERNIKESA S.C./GERNIKESA S C
4 41 ARANBURU,XABAT ESP19950505 99200177 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN
5 25 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C./GALDIANO ERAIKUNTZAK
6 46 MAYORA,Daniel ESP19960102 72534333 CAD-1 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN
7 77 URRETA,ASIER ESP19950517 72844756 CAD-2 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS
8 38 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 CAD-2 LOINAZ T.E./INOXCRA - BEASAIN
9 37 MARQUINEZ,IÑAKI ESP19950606 72523205 CAD-2 LAGUN ONAK T.E./LAN MOBEL
10 84 GURRUTXAGA,Andoni ESP19960619 72555121 CAD-1 LAGUN ONAK T.E./LAN MIBEL


Nombre de la prueba : AIA ETA ORIOKO ZIKLO-KROSS SARI NAGUSIA - JUNIOR Y DAMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 30 OLABERRIA,PEIO ESP19940928 72528744 JUN-1 ORDIZIAKO TX. E./CAJA RURAL
2 2 RODRIGUEZ,XABIER ESP19930811 22758141 JUN-2 BARAKALDESA S.C./ZUBINOR-PETRONOR
3 50 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 JUN-1 VALENTIN URIONA MUNGIA S./GASTRONOMIA BA
4 97 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 JUN-1 ERMUKO T.A./CONST. BALTAR DOMINGUEZ
5 51 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 JUN-2 ZUYANO C.C./SACAL GRAFICAS
6 39 IBARGUREN,ANDER ESP19941030 72546803 JUN-1 ALOÑA MENDI K.E./LEGAZPIKO GAZTETXEA
7 15 PEÑAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA/BURUNTZAZPI T.E.
8 74 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 JUN-2 ORIAKO T.E./BELCA
9 72 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 JUN-1 ITURRIBERO C.D.C./ALIMCO CERAMICAS
10 71 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 JUN-1 AMOREBIETA S.C./UMPRO

NOTA:IKER ARKAUZ APESAR DE ESTAR LESIONADO Y REALIZAR UNA BUENA CARRERA,SE VE OBLIGADO A ABANDONAR POR HABER PINCHADO LEJOS DEL CONTROL.

No hay comentarios:

Publicar un comentario