lunes, 21 de marzo de 2011

XX Duatlón de Oñati

Victoria para el australiano Ralf Baugh en Oñati.

El XX Duatlón de Oñati contó con la participación de 380 atletas, que tuvieron que completar un circuito de 10 kilómetros de carrera a pie, 40 km en bici y otros 5 km a pie
CLASIFICACIONES:
1 3 RALF BAUGH 1:52:15 1:52:15
2 13 JON UNANUE AIERZA 1:53:45 1:53:45
3 5 PATXI URIZAR OTAMENDI 1:53:49 1:53:49
4 6 ARITZ EGEA CACERES 1:54:06 1:54:06
5 4 FELIX JAVIER MARTINEZ RUBIO 1:54:30 1:54:30
6 361 ANGEL VAZQUEZ IGLESIAS 1:54:42 1:54:42
7 11 LUIS MARIA URIZAR OTAMENDI 1:54:50 1:54:50
8 31 KUENTZ BENOIT 1:55:00 1:55:00
9 7 ENDIKA GARZIA EIZAGIRRE 1:55:13 1:55:13
10 236 JOSE IGNACIO LOPEZ SAENZ 1:55:36 1:55:36
11 154 IÑAKI GABARAIN SALABERRIA 1:55:49 1:55:49
12 17 JOSU URIARTE EIZAGUIRRE 1:55:53 1:55:53
13 22 EGOITZ ZALAKAIN ERBITI 1:56:36 1:56:36
14 75 GORKA BIZKARRA ETXEGIBEL 1:56:44 1:56:44
15 352 MANUEL PANDO MIER 1:57:00 1:57:00
16 8 ANDER AGUIRRE ECHARTE 1:57:57 1:57:57
17 15 AIMAR AGIRRESAROBE LIZARRA 1:58:20 1:58:20
18 174 MIKEL MUGICA BIKUÑA 1:58:32 1:58:32
19 319 JOSE ALBERTO MARTINEZ TRINIDAD 1:59:28 1:59:28
20 85 IBAI ETXEANDIA LEJARZEGI 1:59:34 1:59:34
21 367 RAUL RODA HUALDE 1:59:46 1:59:46
22 14 AITOR ALBERDI RODRIGUEZ 2:00:04 2:00:04
23 245 IMANOL LARRAÑAGA LARRAÑAGA 2:00:06 2:00:06
24 127 ARKAITZ RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO 2:00:13 2:00:13
25 12 IÑIGO EIZAGUIRRE GARMENDIA 2:00:27 2:00:27
26 335 JON ALBERDI URRUTIA 2:00:31 2:00:31
27 27 IGOR FLORES GALARZA 2:00:34 2:00:34
28 146 RUBEN ALMENDRO ENRIQUE 2:00:37 2:00:37
29 30 RAFAEL TOMAS SEDANO 2:00:46 2:00:46
30 28 EKAITZ ZEARRETA URRUTIA 2:00:47 2:00:47
31 190 IKER LEGARRETA ARTETXE 2:00:48 2:00:48
32 21 FRANCISCO JAVIER GOMEZ FERNANDEZ 2:00:49 2:00:49
33 95 RUBEN PEREZ GARNICA 2:00:51 2:00:51
34 192 JON TELLETXEA SERRANO 2:00:56 2:00:56
35 257 XABIER LUIS URCELAY 2:01:00 2:01:00
36 18 GURUTZ LARREA SORALUZE 2:01:04 2:01:04
37 10 UNAI YUS KEREJETA 2:01:06 2:01:06
38 185 AITOR SOTIL MAIZTEGI 2:01:20 2:01:20
39 219 SERGIO BENES PARDO 2:01:25 2:01:25
40 176 ANGEL MARTÍNEZ RIAÑO 2:01:32 2:01:32
41 238 RAUL GOMEZ DEL RIO 2:01:34 2:01:34
42 159 ANDONI AGUIRRE EGAÑA 2:01:35 2:01:35
43 250 AITOR ASTORKIA JAKA 2:01:50 2:01:50
44 20 AITOR TEJERIA AIZPURUA 2:01:51 2:01:51
45 19 JON AGIRRE DORRONSORO 2:01:52 2:01:52
46 217 MIGUEL ANGEL VALVERDE GONZALEZ 2:02:02 2:02:02
47 249 EKAITZ BARRAINKUA BESOITAGOENA 2:02:03 2:02:03
48 125 JOSE IGNACIO GARMENDIA OTEGI 2:02:06 2:02:06
49 26 JON AZPIAZU TOBAR 2:02:07 2:02:07
50 118 GARIKOITZ ARREGI ORMAZABAL 2:02:19 2:02:19
51 272 LIONEL JOLY 2:02:28 2:02:28
52 393 OIER ZABALA ARAMENDI 2:02:31 2:02:31
53 184 MIKEL OLIVERI VESGA 2:02:33 2:02:33
54 32 PHILIPPE PETRISSANS 2:02:34 2:02:34
55 186 JOSEBA ITURRASPE 2:02:36 2:02:36
56 86 ETOR ETXEANDIA LEJARZEGI 2:02:37 2:02:37
57 218 IBON IRIONDO GOENAGA 2:02:54 2:02:54
58 101 AINHOA MURUA ZUBIZARRETA 2:02:56 2:02:56
59 99 LUIS ROMERO PASCUAL 2:02:57 2:02:57
60 121 SERGIO MUÑOZ DE LA TORRE 2:02:57 2:02:57
61 370 JABIER FERNANDEZ SANCHEZ 2:02:57 2:02:57
62 355 VICTORIANO OLMEDO VALLEDOR 2:03:02 2:03:02
63 204 XABIER GONZALEZ ARZUAGA 2:03:04 2:03:04
64 309 IMANOL ANDER VICENTE UGALDE 2:03:05 2:03:05
65 25 AITOR ERREGERENA REDONDO 2:03:05 2:03:05
66 135 SERAFIN BEREZIARTUA ZUBIZARRETA 2:03:10 2:03:10
67 189 EKAI NARVAIZA ARECHAVALA 2:03:16 2:03:16
68 262 FERNANDO REZABAL GURIDI 2:03:23 2:03:23
69 96 ROBERTO EGUILUZ ARGOMANIZ 2:03:23 2:03:23
70 344 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 2:03:24 2:03:24
71 391 JUAN CARLOS RUEDA AYUSO 2:03:25 2:03:25
72 244 JOKIN SUDUPE MENDIZABAL 2:03:26 2:03:26
73 390 JOSE MUJIKA IZAGIRRE 2:03:32 2:03:32
74 227 IBON MONDRAGON ELCORO-IRIBE 2:03:36 2:03:36
75 98 MIGUEL ANGEL ORCAJO RUIZ LOIZAGA 2:03:38 2:03:38
76 333 IBAI MADINA AIZKORBE 2:03:39 2:03:39
77 179 IGOR LAZKANO ARANA 2:03:41 2:03:41
78 191 IMANOL NAVARRO ITURRI 2:03:42 2:03:42
79 329 ALBERTO VAQUERO HERNANDEZ 2:03:45 2:03:45
80 222 ROMAN HERNANDEZ SIERRA 2:03:46 2:03:46
81 263 MIKEL ERRARTE MUGIKA 2:03:48 2:03:48
82 74 JAVIER YAGUE GIL 2:03:57 2:03:57
83 284 AITOR MANTEROLA SAGASTUME 2:04:06 2:04:06
84 180 JOSE XABIER UGARTE CANO 2:04:15 2:04:15
85 389 EDUARDO PEREZ ROMARATEZABALA 2:04:21 2:04:21
86 175 IÑIGO OLAÑETA ELEXPURU 2:04:35 2:04:35
87 41 JOSIÉ BERNARD 2:04:40 2:04:40
88 345 JESUS Mª VALENCIA ABASKAL 2:04:43 2:04:43
89 306 ARITZ RUIZ DE LA TORRE ACHA 2:05:06 2:05:06
90 317 KERMAN GOMEZ SARASOLA 2:05:09 2:05:09
91 208 PATRICIO MARTIN GONZALEZ 2:05:15 2:05:15
92 292 ASIER GOMEZ MUGICA 2:05:21 2:05:21
93 330 SINOE SANZ ZALDUA 2:05:22 2:05:22
94 336 ION ARTUTXA SAÑUDO 2:05:23 2:05:23
95 348 JOSE ANGEL CANTERO GARCIA 2:05:23 2:05:23
96 61 JOKIN LAZKOZ LEKUONA 2:05:25 2:05:25
97 131 XABIER SARALEGI IRAZUSTA 2:05:30 2:05:30
98 206 ALBERTO BARRIO CAGIGAL 2:05:42 2:05:42
99 225 JAVIER FERNANDEZ VICARIO 2:05:45 2:05:45
100 371 JON SALETA THOMEN 2:06:00 2:06:00
101 314 MIKEL CALVO GONZALEZ 2:06:04 2:06:04
102 50 JAVIER DELGADO CALZON 2:06:07 2:06:07
103 383 OSCAR MARTIN CUENCA 2:06:20 2:06:20
104 384 IGOR JAUREGI MUTUBERRIA 2:06:24 2:06:24
105 82 IKER LASUEN OLANO 2:06:28 2:06:28
106 120 ASIER LAVADO GARCIA 2:06:36 2:06:36
107 226 ASIER RUIZ DE ARBULO ARANA 2:06:36 2:06:36
108 240 MIKEL GARATE BADIOLA 2:06:37 2:06:37
109 62 ESTEBAN BERDUD GARCIA - LOPEZ 2:06:37 2:06:37
110 89 RAMON NUÑEZ RUIZ 2:06:39 2:06:39
111 239 ANDONI RUIZ DE LA FUENTE 2:06:42 2:06:42
112 282 ZIGOR SAIZAR UCIN 2:06:43 2:06:43
113 34 JEROME BERGARA 2:06:49 2:06:49
114 103 ITSASO LEUNDA GOÑI 2:06:50 2:06:50
115 129 IBAN URDANGARIN AGIRRE 2:06:50 2:06:50
116 56 ISIDRO ASURABARRENA LOPEZ 2:06:53 2:06:53
117 170 AITOR REMENTERIA GANTXEGI 2:06:55 2:06:55
118 16 AITOR REGILLAGA BELOKI 2:06:56 2:06:56
119 69 IMANOL IRAIZOZ MARTÍNEZ 2:07:05 2:07:05
120 316 JOSEBA MIKEL ORTEGA AGOTE 2:07:06 2:07:06
121 130 IKER ZUBILLAGA SOTO 2:07:14 2:07:14
122 91 JESUS BRAZO CASTILLO 2:07:19 2:07:19
123 116 MAIDER GAZTAÑAGA DORRONSORO 2:07:21 2:07:21
124 343 MARCOS BERNAOLA URIARTE 2:07:22 2:07:22
125 308 IKER LOBO GARCIA 2:07:25 2:07:25
126 334 JAVIER RODRIGUEZ BARRIGA 2:07:27 2:07:27
127 398 EÑAUT FERNANDEZ DE LEZEA YARZA 2:07:29 2:07:29
128 290 IGOR GONZALEZ MORENO 2:07:30 2:07:30
129 205 PEDRO DIEGO GARCIA 2:07:33 2:07:33
130 45 FERNANDO JIMENEZ SAENZ 2:07:37 2:07:37
131 259 IKER SOLOGAISTOA BEITIA 2:07:40 2:07:40
132 215 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TALAVAN 2:07:44 2:07:44
133 283 GORKA ARREGI ARRUTI 2:07:45 2:07:45
134 293 LUISMA MONTERO ALVAREZ 2:07:49 2:07:49
135 54 FRANCISCO JOSE CODON OLASAGARRE 2:07:53 2:07:53
136 347 IGOR BASTERRETXEA PLAZA 2:07:59 2:07:59
137 137 JOSE JAVIER ABAD DE LA FUENTE 2:08:02 2:08:02
138 158 ALEXANDER MIRANDA VAQUERO 2:08:07 2:08:07
139 33 RIEG OLIVIER 2:08:10 2:08:10
140 338 IÑIGO ASEGINOLAZA GARMENDIA 2:08:12 2:08:12
141 60 MIKEL LAKUNTZA ARRETXE 2:08:21 2:08:21
142 187 ALEX ALTUNA VELASCO 2:08:40 2:08:40
143 153 ALBERTO CIRCUJANO MORALES 2:08:48 2:08:48
144 241 HARITZ ELORZA LASA 2:08:48 2:08:48
145 70 JOSE MIGUEL GODOY MURILLO 2:08:48 2:08:48
146 43 LUIS MIGUEL PEÑA DÍAZ 2:08:56 2:08:56
147 80 FRANCISCO JAVIER COSTANA JIMENEZ 2:09:03 2:09:03
148 327 GORKA SARASOLA GORRITI 2:09:10 2:09:10
149 134 GONZALO BARTUREN OCHOA DE ASPURU 2:09:10 2:09:10
150 164 JUAN MARI POZA MERINO 2:09:12 2:09:12

No hay comentarios:

Publicar un comentario