domingo, 19 de mayo de 2013

III ATAUN AIA SARIA

Nombre de la prueba : AIAKO SARIA


Fecha : 19/05/13 Clase : Federación : GIPUZKOANA

Club organizador : AGAUNTZA K.E. Licencia :

Fuera de control : 0 Abandonos : 28 Inscritos : 82

Clasificados : 54 Kilometraje : 48,0 Media del ganador : 40.19



CLASIFICACION

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 91 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 CAD-2 ALLERRU KIROL ELKARTEA 01:11:40

2 30 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 CAD-1 ATRACCIONES SANZ 01:11:43

3 49 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 CAD-2 GROSGREENCENTER.COM 01:11:48

4 22 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:11:52

5 45 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 CAD-2 GROSGREENCENTER.COM 01:12:14

6 20 DIEZ,GORKA ESP19970924 72604189 CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:12:23

7 28 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 01:12:58

8 3 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 CAD-2 GOIFIBER GODOY 01:13:02

9 38 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 CAD-2 ZARAUZTARRA 01:13:10

10 100 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 CAD-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:13:14

13 14 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 CAD-2 ULMA 01:13:21


20 15 AIASTUI,XABIER ESP19970515 72834036 CAD-2 ULMA 01:13:21


27 13 AZKOAGA,BEÑAT ESP19971204 44335159 CAD-2 ULMA 01:13:21



30 18 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 CAD-1 ULMA 01:13:45


41 19 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 CAD-1 ULMA 01:13:58


53 17 ORMAETXEA,BEÑAT ESP19980414 72595745 CAD-1 ULMA 01:18:25

No hay comentarios:

Publicar un comentario