domingo, 26 de mayo de 2013

XXXIII ELGOIBARKO HIRIA

Nombre de la prueba : XXXIII ELGOIBARKO HIRIA


Fecha : 26/05/13 Clase : Federación : GIPUZKOANA

Club organizador : ELGOIBARKO T.E Licencia :

Fuera de control : 0 Abandonos : 10 Inscritos : 79

Clasificados : 69 Kilometraje : 92,0 Media del ganador : 41.87


CLASIFICACION

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 59 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:11:51

2 64 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:22

3 62 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:40

4 88 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:12:40

5 73 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:40

6 69 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:55

7 20 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:13:20

8 77 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-2 CAJA RURAL 02:13:20

9 58 CONTRERAS,XABIER ESP19960829 72499477 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:34

10 41 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:13:50


17 35 ALBERDI,IKER ESP19960610 72851350 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:13:57


23 34 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:12

No hay comentarios:

Publicar un comentario