sábado, 11 de mayo de 2013

ARANTZAZURA IGOERA 2013

Sail Dor Izena Mail. Talde Dembora Tartea


Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------------

1 122 SERRATO,Enrique Javi JUN-2 LAGUNTASUNA 00:23:45

2 78 ALONSO,Ander JUN-2 CAJA RURAL 00:23:49 4 seg.

3 77 ARANBURU,Alex JUN-2 CAJA RURAL 00:23:50 5 seg.

4 139 SAN SEBASTIAN,Xabier JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:23:52 7 seg.

5 30 IRIZAR,Julen JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 00:24:03 18 seg.

6 55 ROJO,Urki JUN-1 IRUNES 00:24:05 20 seg.

7 59 IRISARRI,Jon JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:24:12 27 seg.

8 88 IRIZAR,Mikel JUN-2 FULLGAS.ORG 00:24:15 30 seg.

9 64 MATXINEA,Mikel JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:24:26 41 seg.

10 73 MUGICA,Eriko JUN-2 CAJA RURAL 00:24:31 46 seg.

24 35 ALBERDI,Iker JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 00:25:40 1:55 min.

27 34 FERNANDEZ,Mikel JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 00:25:52 2:07 min.


No hay comentarios:

Publicar un comentario