Nombre de la prueba : ZUMAIAKO SARIA
Fecha : 11/05/13 Clase : Federación : GIPUZKOA
Club organizador : ZUMAIAKO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 33 Inscritos : 88
Clasificados : 55 Kilometraje : 57,0 Media del ganador : 38.57
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 01:28:40
2 98 AROCENA,ASIER ESP19971027 20895229 CAD-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:28:40
3 29 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 CAD-2 ATRACCIONES SANZ 01:28:40
4 3 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 CAD-2 GOIFIBER GODOY 01:28:40
5 103 URBIETA,ANDONI ESP19970719 20895325 CAD-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:28:40
6 13 AZKOAGA,BEÑAT ESP19971204 44335159 CAD-2 ULMA 01:28:58
7 39 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 CAD-2 ZARAUZTARRA 01:29:57
8 79 CAMPOO,BORIS ESP19970518 72496405 CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:29:57
9 38 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 CAD-2 ZARAUZTARRA 01:29:57
10 14 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 CAD-2 ULMA 01:29:57
24 19 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 CAD-1 ULMA 01:29:57
41 15 AIASTUI,XABIER ESP19970515 72834036 CAD-2 ULMA 01:29:57
sábado, 11 de mayo de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario