Doblete de los hermanos polacos Szczepaniak en el Mundial Sub-23 (Clas. completa)
Doblete de los hermanos polacos Szczepaniak en el Mundial Sub-23 que se ha disputado este mediodía en Tabor. Pawel ha ganado el título y la plata ha sido paea Kacper. El bronce, para el francés Arnaud Jouffroy, con lo que Francia ya tiene dos medallas... igual que Polonia; Chequia y Holanda tienen una cada uno.
Mundial Sub-23
Puesto Dorsal UCI nº Corredor País Tiempo
1 17 POL19890322 SZCZEPANIAK Pawel POLAND 0:55:37
2 19 POL19901121 SZCZEPANIAK Kacper POLAND +00:20
3 7 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud FRANCE +00:21
4 11 BEL19881107 MEEUSEN Tom BELGIUM +00:46
5 18 POL19900311 KONWA Marek POLAND +00:56
6 40 SUI19900828 GRAND Arnaud SWITZERLAND +00:58
7 44 SVK19880115 GAVENDA Robert SLOVAKIA +01:00
8 2 GER19880223 WEBER Sascha GERMANY +01:09
9 25 NED19910327 EISING Tijmen NETHERLANDS +01:20
10 21 ITA19900329 SILVESTRI Elia ITALY +01:27
11 22 ITA19890802 TRENTIN Matteo ITALY +01:33
12 27 NED19910723 VAN DER HAAR Lars NETHERLANDS +01:33
13 16 BEL19880330 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELGIUM +01:39
14 15 BEL19890618 BAESTAENS Vincent BELGIUM +01:45
15 36 CZE19891216 POLNICKY Jiri CZECH REPUBLIC +01:53
16 26 NED19900724 VAN EMPEL Micki NETHERLANDS +02:08
17 35 CZE19900717 PETRUS Lubomir CZECH REPUBLIC +02:09
18 4 GER19890108 MEISEN Marcel GERMANY +02:10
19 51 ESP19881221 LOZANO RIBA David SPAIN +02:17
20 28 NED19910807 VAN KESSEL Corne NETHERLANDS +02:43
21 41 SUI19900629 RUPP Matthias SWITZERLAND +02:47
22 20 ITA19880522 COMINELLI Cristian ITALY +02:52
23 38 CZE19910804 NESVADBA Jan CZECH REPUBLIC +02:52
24 8 FRA19890511 BOULO Matthieu FRANCE +03:01
25 42 SUI19900614 SCHERZ Valentin SWITZERLAND +03:05
26 12 BEL19890323 AERNOUTS Jim BELGIUM +03:12
27 23 ITA19910521 FALASCHI Bryan ITALY +03:39
28 32 USA19910213 MC DONALD Zach UNITED STATES OF AMERICA +03:40
29 30 USA19890213 SUMMERHILL Daniel UNITED STATES OF AMERICA +03:47
30 49 SWE19890204 NILSSON Mattias SWEDEN +03:50
31 3 GER19891009 QUAST Ole GERMANY +03:52
32 37 CZE19910809 HNIK Karel CZECH REPUBLIC +03:52
33 13 BEL19891015 ADAMS Joeri BELGIUM +03:52
34 34 USA19891110 HACKWORTHY Dave UNITED STATES OF AMERICA +04:20
35 39 CZE19880110 MENGER David CZECH REPUBLIC +04:32
36 47 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu JAPAN +04:37
37 50 LUX19901026 SCHLECHTER Pit LUXEMBOURG +04:44
38 33 USA19890307 TOWNSEND Jerome UNITED STATES OF AMERICA +04:56
39 6 GER19910705 SCHWEIZER Michael GERMANY +05:03
40 45 SVK19880617 CANECKY Marek SLOVAKIA +05:29
41 9 FRA19911104 GRAS Irwin FRANCE +06:11
42 56 DEN19911007 HANSEN Kenneth DENMARK +06:14
43 46 SVK19910723 MEDVED Matej SLOVAKIA +06:21
44 31 USA19910810 KEOUGH Luke UNITED STATES OF AMERICA +06:27
45 57 MGL19890324 NARAN Khangarid MONGOLIA +06:44
46 29 NED19880712 HUENDERS Mitchell NETHERLANDS +06:45
47 55 DEN19901114 GUDDAL Jonas Schau DENMARK +06:50
48 10 FRA19891222 RULLIERE Melvin FRANCE +07:19
49 53 ESP19900722 RUIZ ECHEANDIA Daniel SPAIN +07:25
50 48 JPN19881021 KOSAKA Hikaru JAPAN +08:11
51 54 HUN19881028 PUSKAS David HUNGARY +08:25
52 5 GER19900404 DANNER Fabian GERMANY +08:29
53 58 MGL19910416 BAASANKHUU Myagmarsuren MONGOLIA +08:34
54 43 CAN19910408 STAFFORD Jared CANADA -1LAP
55 52 ESP19910527 GOMEZ ELORRIAGA Inigo SPAIN -2LAP
56 14 BEL19880409 DENUWELAERE Jan BELGIUM -2LAP
57 59 KAZ19900602 RYZHKOV Andrey KAZAKHSTAN -5LAP
sábado, 30 de enero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario