domingo, 29 de mayo de 2011

TORNEO EUSKAL HERRIA.2011

Muy buena actuación de nuestr@s corredor@s, en el torneo Euskal Herria, celebrado en Orduña.
En Juniors, Iñaki Mugarza, pese a tener un pinchazo nada mas tomar la salida, fue capaz de realizar un buen tiempo y colocarse en el puesto 12 de la clasificación.

Por otra parte Aitor Umerez, después de tener algunos problemas con las motos de enlace, culminó la prueba en 14º lugar.

En cadetes féminas, Maider Usandizaga, también tuvo problemas, perdiendo tiempo en un cruce muy mal señalizado por la organización obstante concluyó en la 18 plaza.

Un fuerte aplauso para tod@s y ÁNIMO.


CLASIFICACION JUNORS
EUSKAL HERRIA TXAPELKETA / TORNEO EUSKAL HERRIA
Clasificación : NERBIO GORENAKO SARI NAGUSIA
Fecha : 29/05/11
Distancia : 13 Kms - Promed : 40.45 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 PASCUAL,LUIS JUN-1 PEÑA ROYA CLUB CICLISTA 00:19:17-07
2 179 UNANUE,ASIER JUN-2 CAJA RURAL 00:19:35-54 18 seg.
3 70 REY,AITOR JUN-2 ASFALTOS OLARRA S.A. 00:19:43-51 26 seg.
4 89 GALARRETA,DAVID JUN-2 ELKAR ERANDIO-LEIOA-BERAN 00:19:52-50 35 seg.
5 159 BENGOETXEA,XABIER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:19:53-51 36 seg.
6 175 OLABERRIA,PELLO JUN-1 CAJA RURAL 00:19:54-08 37 seg.
7 55 AMEZQUETA,JULEN JUN-2 IBARROLA-PIPAON 00:20:02-75 45 seg.
8 53 ETXEBERRIA,VICTOR JUN-2 IBARROLA-PIPAON 00:20:03-93 46 seg.
9 191 GORROCHATEG,XABIER JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:20:06-11 49 seg.
10 69 RAMIREZ,ALAIN JUN-1 BESTE ALDE/DURANGUESA S C 00:20:09-47 52 seg.
11 220 LIZARRALDE,ENEKO JUN-2 SUMOFIC 00:20:13-20 56 seg.
12 226 MUGARZA,IÑAKI JUN-1 ULMA 00:20:16-70 59 seg.
13 11 GARCIA,JOSU JUN-2 ALIMCO 00:20:16-92 59 seg.
14 227 UMEREZ,AITOR JUN-2 ULMA 00:20:21-22 1:04 min.

CLASIFICACION CADETES FEMINAS.
Clasificación : CAMPEONATO EUSKADI CADETES CRI
Fecha : 29/05/11
Distancia : 7.4 Kms - Promed : 33.47 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 IRIARTE,ANE F-CAD TOLOSA C.F. 00:13:16-16
2 42 ISASI,ZIORTZA F-CAD CICLOS ITURRIAGA-AUTOS EL 00:13:24-85 8 seg.
3 2 LEKUONA,LIERNI F-CAD ALLERRU KIROL ELKARTEA 00:13:56-94 40 seg.
4 28 LANZ,PAULA F-CAD TOLOSA C.F. 00:14:01-88 45 seg.
5 7 ITURRIAGA,NEREA EUGE F-CAD ARFLU-PUNTA GALEA TX.E. 00:14:08-16 52 seg.
6 26 DOMINGUEZ,NAHIA F-CAD TOLOSA C.F. 00:14:10-65 54 seg.
7 30 UNANUE,EIDER F-CAD DEBABARRENA 00:14:16-12 1:00 min.
8 6 SANZ,AINARA F-CAD MICHELIN 00:14:16-65 1:00 min.
9 29 IRAOLAGOITI,IZARO F-CAD DEBABARRENA 00:14:47-96 1:31 min.
10 4 AGUILERA,KARINA F-CAD IBAIGANE OPEL 00:14:48-70 1:32 min.
11 44 MARTIN,AMAIA F-CAD SELECCION NAVARRA 00:14:52-08 1:36 min.
12 43 PEREZ,PAULA F-CAD SELECCION NAVARRA 00:14:55-61 1:39 min.
13 25 AGORRIA,OLATZ F-CAD CICLOS ITURRIAGA-AUTOS EL 00:14:57-00 1:41 min.
14 11 DILLA,ARANTZA F-CAD HOTEL MODUS VIVENDI 00:14:57-46 1:41 min.
15 3 INTXAURRAGA,IRATI F-CAD IBAIGANE OPEL 00:14:58-70 1:42 min.
16 24 AMESTI,AIALA F-CAD CICLOS ITURRIAGA-AUTOS EL 00:14:59-11 1:43 min.
17 35 LARRAÑAGA,AINHOA F-CAD DEBABARRENA 00:15:07-87 1:51 min.
18 32 USANDIZAGA,MAIDER F-CAD DEBABARRENA 00:15:10-16 1:54 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario