domingo, 16 de enero de 2011

BERRIZKO ZIKLOKROSS SARI NAGUSI.CLASIFICACION


Cadetes:
1 43 ARANBURU,Alexander CAD-2 INOXCRA BEASAIN 00:30:57
2 1 CORRALES,Eneko CAD-2 MENDIZ MENDI MTB 00:31:14 17 seg.
3 56 HERNANDEZ,Aritz CAD-2 GAURSA RENAULT 00:32:00 1:03 min.
4 45 ALDANONDO,Patxi CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:33:18 2:21 min.
5 3 URIARTE,Gorka CAD-2 GERNIKESA S C 00:33:45 2:48 min.
6 29 ALBERDI,Iker CAD-1 ULMA 00:34:14 3:17 min.
7 46 MAYORA,Daniel CAD-1 INOXCRA BEASAIN 00:34:31 3:34 min.
8 84 GURRUTXAGA,Andoni CAD-1 LAN MOBEL 00:35:12 4:15 min.
9 37 MARQUINEZ,Iñaki CAD-2 LAN MOBEL 00:36:00 5:03 min.
10 78 GARATE,Ander CAD-2 LAN MOBEL 00:36:39 5:42 min.


Junior:
1 5 LASTRA,Jonathan JUN-2 MENDIZ MENDI MTB 00:37:43
2 42 ALTUR,Marcos JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:16 33 seg.
3 50 BILBAO,Jonathan JUN-1 VALENTIN URIONA 00:40:57 3:14 min.
4 77 ARISTI,Mikel JUN-2 SUMOFIC 00:41:59 4:16 min.
5 97 GOIKOETXEA,Xabier JUN-1 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:42:38 4:55 min.
6 53 PLAGARO,Cristian JUN-1 IBAIGANE OPEL 00:42:45 5:02 min.
7 20 BARRUTIETA,Kepa JUN-2 CONST. BALTAR DOMINGUEZ 00:42:52 5:09 min.
8 39 IBARGUREN,Ander JUN-1 LEGAZPIKO GAZTETXEA 00:43:16 5:33 min.
9 51 KAREAGA,Jon Mikel JUN-2 SACAL GRAFICAS 00:44:09 6:26 min.
10 79 OROBENGOA,Hodei JUN-2 SUMOFIC 00:44:34 6:51 min.
15 96 ARKAUZ,Iker JUN-1 ULMA 00:46:44 9:01 min.


Master 40:
1 437 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:40:39
2 413 UGARTE,Imanol MA-40 KOROSTI 00:43:05 2:26 min.
3 450 MAZAIRA,Jose Antonio MA-40 IBAIGANE OPEL 00:43:05 2:26 min.
4 404 SAEZ,Enrique MA-40 MENDIZ MENDI MTB 00:43:30 2:51 min.
5 416 ZUGASTI,Roberto MA-40 ARLUY GALLETAS 00:43:35 2:56 min.
6 409 GUTIERREZ,Luis Ferna MA-40 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:44:27 3:48 min.
7 418 SAINZ,Jose Antonio MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 00:45:10 4:31 min.
8 406 ETXEGUREN,Aitor MA-40 SPIUK 00:46:02 5:23 min.
9 460 BARRENA,Iñaki MA-40 ALOÑA MENDI 00:46:18 5:39 min.
10 461 LEKERIKA,Ibon MA-40 ZORRIBIKE LEZAMAKO T.K.T. 00:47:32 6:53 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario