IKER ALBERDI:En la primera vuelta se ha caído y ha perdido algunos puestos, pero cuan do se estaba recuperando, ha tenido una enganchada con otro corredor y ha vuelto a besar el asfalto, sufriendo una lesión en la muñeca y varios golpes y ha tenido que abandonar.
IKER ARKAUZ:Durante el entrenamiento, sufrió una caída aparatosa y no ha podido tomar parte.
Clasificación de : MASTER 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 437 MENDIARAZ,XABIER MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./U-51 KIROLAK 00:42:37
2 435 RUIZ DE ARC,RAFAEL MA-40 BICILOKURA C.D.C./BICILOKURA C.D.C. 00:42:49 12 seg.
3 413 UGARTE,IMANOL MA-40 KOROSTI S.C./P.D. 00:44:43 2:06 min.
4 427 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-40 PEDALIER CLUB CICLISTA/PEDALIER 00:45:10 2:33 min.
5 444 AGUIRRE,GOTZON MA-40 IRU HERRI S.C./ALICE FACTORI´S 00:45:33 2:56 min.
6 416 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 MUNAT CLUB CICLISTA/ARLUY GALLETAS 00:46:04 3:27 min.
7 450 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:46:40 4:03 min.
8 460 BARRENA,IÑAKI MA-40 ALOÑA MENDI K.E./ALOÑA MENDI K.E. 00:46:56 4:19 min.
9 464 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D./A PONTE VELLA A.D. 00:47:50 5:13 min.
10 404 SAEZ,ENRIQUE MA-40 MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:48:01 5:24 min.
11 458 MELICH,JORDI MA-40 LANGRAIZ S.C./LANGRAIZ S.C. 00:48:59 6:22 min.
12 421 LIZARAZU,IÑAKI MA-40 GOIERRI K.E./GOIERRI K.E. 1 Vts
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 437 MENDIARAZ,XABIER MA-40 AÑORGA KULTUR K.E./U-51 KIROLAK 00:42:37
2 435 RUIZ DE ARC,RAFAEL MA-40 BICILOKURA C.D.C./BICILOKURA C.D.C. 00:42:49 12 seg.
3 413 UGARTE,IMANOL MA-40 KOROSTI S.C./P.D. 00:44:43 2:06 min.
4 427 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-40 PEDALIER CLUB CICLISTA/PEDALIER 00:45:10 2:33 min.
5 444 AGUIRRE,GOTZON MA-40 IRU HERRI S.C./ALICE FACTORI´S 00:45:33 2:56 min.
6 416 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 MUNAT CLUB CICLISTA/ARLUY GALLETAS 00:46:04 3:27 min.
7 450 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 ARRATIAKO Z.E./IBAIGANE OPEL 00:46:40 4:03 min.
8 460 BARRENA,IÑAKI MA-40 ALOÑA MENDI K.E./ALOÑA MENDI K.E. 00:46:56 4:19 min.
9 464 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA A.D./A PONTE VELLA A.D. 00:47:50 5:13 min.
10 404 SAEZ,ENRIQUE MA-40 MENDIZ MENDI TALDEA/MENDIZ MENDI MTB 00:48:01 5:24 min.
11 458 MELICH,JORDI MA-40 LANGRAIZ S.C./LANGRAIZ S.C. 00:48:59 6:22 min.
12 421 LIZARAZU,IÑAKI MA-40 GOIERRI K.E./GOIERRI K.E. 1 Vts
No hay comentarios:
Publicar un comentario