------------------------------------------------------------------------------
1 3 MUSITU,JON ANDER CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:35:46
2 30 IMAZ,IKER CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:36:08 22 seg.
3 39 MURGIONDO,XABIER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:36:20 34 seg.
4 23 ALTUNA,IÑIGO CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:37:41 1:55 min.
5 40 TXINTXURRETA,EKAITZ CAD-2 ARRIKRUTZ 00:37:41 1:55 min.
6 14 AJURIAGERRA,OIER CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:38:25 2:39 min.
7 16 ITURREGI,URTZI CAD-2 TALLERES ARTOLOZAGA HNOS 00:38:39 2:53 min.
8 41 GARTZIA,ANDER CAD-1 ARRIKRUTZ 00:38:47 3:01 min.
9 4 ALONSO,DAVID CAD-2 BELTRAN ASCENSORES -ORBEA 00:39:07 3:21 min.
10 19 GARCIA,GONTZAL CAD-2 GAURSA RENAULT 00:39:15 3:29 min.
JUNIORS:
2 65 UMEREZ,JULEN JUN-1 ARRIKRUTZ 00:46:59 1:01 min.
3 50 ALBERDI,IKER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:48:05 2:07 min.
4 19 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:48:23 2:25 min.
5 38 PAREDES,MIKEL JUN-1 CAJA RURAL 00:49:20 3:22 min.
6 5 ZAMORA,ASIER JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 00:49:30 3:32 min.
7 22 LIZARRIBAR,JULEN JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:50:16 4:18 min.
8 9 ELORTEGI,IKER JUN-1 UGERAGA S.D. 00:50:39 4:41 min.
9 58 IBARGUREN,OIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:51:28 5:30 min.
10 21 IRIBAR,KEPA JUN-2 ZARAUZTARRA 00:51:28 5:30 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario