1 55 MARTIN,Gotzon JUN-2 UGAO S.C. 00:43:34
2 41 FERNANDEZ,Raul JUN-2 EL ROSAL C.C. 00:44:12 38 seg.
3 3 MUNITXA,Jon JUN-2 BESTE ALDE 00:44:42 1:08 min.
4 8 JUNQUERA,Mario JUN-1 E.C. COQUE URIA-AGRICOLA 00:44:55 1:21 min.
5 24 GIL,Jon JUN-1 VICINAY CADENAS 00:45:16 1:42 min.
6 87 LLINARES,Josep JUN-2 GAC BIKES-MOIXENT 00:45:39 2:05 min.
7 99 ULIK,Mates JUN-1 ESLOBAKIA 00:45:54 2:20 min.
8 51 ALBIZUA,Josu JUN-1 ASFALTOS OLARRA 00:46:03 2:29 min.
9 4 MONTERO,Ander JUN-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:46:10 2:36 min.
10 100 ZIMANY,Kristian JUN-1 ESLOBAKIA 00:46:18 2:44 min.
13 65 UMEREZ,Julen JUN-1 ARRIKRUTZ 00:48:20 4:46 min.
16 50 ALBERDI,Iker JUN-2 ARRIKRUTZ 00:49:09 5:35 min.
20 69 AIASTUI,Xabier JUN-1 ARRIKRUTZ 00:51:07 1 Vts
CADETES:
1 1 ALBERDI,JOKIN CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:28:37
2 2 LATORRE,JULEN CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:29:23 46 seg.
3 71 CULLELL,JOFRE CAD-1 FARNERS CLUB CICLISTA 00:29:27 50 seg.
4 15 MORATO,UNAI CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:30:08 1:31 min.
5 69 ALTUR,BORJA CAD-2 JORGE CANET-MAR ALACANT 00:30:24 1:47 min.
6 19 GARCIA,GONTZAL CAD-2 GAURSA RENAULT 00:30:31 1:54 min.
7 73 LORRIAUX,VICTOR JACI CAD-2 NIEVES C.C. 00:30:37 2:00 min.
8 3 MUSITU,JON ANDER CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:30:39 2:02 min.
9 77 ARANDA,Adrian CAD-2 GANDIA CAP. TURISMO 00:31:08 2:31 min.
10 13 ARCO,IBAI CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:31:12 2:35 min.
18 39 MURGIONDO,XABIER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:33:16 4:39 min.
19 41 GARTZIA,ANDER CAD-1 ARRIKRUTZ 00:33:16 4:39 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario