1 1 ALBERDI,JOKIN CAD-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:25:01
2 2 LATORRE,JULEN CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:25:08 7 seg.
3 13 ARCO,IBAI CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:25:10 9 seg.
4 23 ALTUNA,IÑIGO CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:25:24 23 seg.
5 40 TXINTXURRETA,EKAITZ CAD-2 ARRIKRUTZ 00:25:24 23 seg.
6 3 MUSITU,JON ANDER CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:25:50 49 seg.
7 19 GARCIA,GONTZAL CAD-2 GAURSA RENAULT 00:25:55 54 seg.
8 30 IMAZ,IKER CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:25:58 57 seg.
9 16 ITURREGI,URTZI CAD-2 TALLERES ARTOLOZAGA HNOS 00:26:12 1:11 min.
10 39 MURGIONDO,XABIER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:26:20 1:19 min.
14 41 GARTZIA,ANDER CAD-1 ARRIKRUTZ 00:27:03 2:02 min.
JUBENILAK:
1 1 ALDANONDO,PATXI JUN-2 CAJA RURAL 00:36:27
2 4 MONTERO,ANDER JUN-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:37:19 52 seg.
3 51 ALBIZUA,JOSU JUN-1 UGERAGA S.D. 00:37:33 1:06 min.
4 65 UMEREZ,JULEN JUN-1 ARRIKRUTZ 00:37:38 1:11 min.
5 17 ERRAZKIN,XUBAN JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:38:12 1:45 min.
6 19 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:38:39 2:12 min.
7 300 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI BIZIKLETA.COM 00:38:49 2:22 min.
8 40 ELORZA,ANDONI JUN-1 CAJA RURAL 00:38:55 2:28 min.
9 50 ALBERDI,IKER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:38:55 2:28 min.
10 83 LANDALUZE,IÑIGO JUN-1 CAMPOS-ELMET 00:38:55 2:28 min.
11 69 AIASTUI,XABIER JUN-1 ARRIKRUTZ 00:39:32 3:05 min.
No hay comentarios:
Publicar un comentario