domingo, 11 de noviembre de 2012

XXXVI ELORRIOKO UDALA SARIA ‐4ª PRUEBA SUPERPRESTIGIO (1.33.1)

XXXVI ELORRIOKO UDALA SARIA ‐4ª PRUEBA SUPERPRESTIGIO (1.33.1)


ELORRIO – 11 DE NOVIEMBRE DEL 2012

ELORRIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA

CADETES

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 39 GIL,Jon CAD-2 VICINAY CADENAS-ENKARTERR 00:30:08

2 47 ORBEA,Unai CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:30:39 31 seg.

3 11 JUNQUERA,Mario CAD-2 AGRICOLA CUELI 00:30:48 40 seg.

4 24 ALBIZUA,Josu CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:31:34 1:26 min.

5 101 ALBERDI,Jokin CAD-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:31:46 1:38 min.

6 4 CARRATALA,Francisco CAD-2 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:31:52 1:44 min.

7 48 PAREDES,Mikel CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:32:44 2:36 min.

8 50 SAN MIGUEL,Jonathan CAD-2 VICINAY CADENAS-ENKARTERR 00:32:59 2:51 min.

9 53 AIASTUI,Xabier CAD-2 ARRIKRUTZ 00:33:04 2:56 min.

41 70 TXINTXURRETA,Ekaitz CAD-1 ARRIKRUT 00:40:01 9:53 min.

43 31 MURGIONDO,Xabier CAD-1 ARRIKRUT 00:41:01 10:53 min.


JUNIORS

Categ Publicidad Tiempos Diferencia

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 22 ORTS,Felipe JUN-2 INFINOBRAS-MOIXENT FOREST 00:38:39

2 34 ARANBURU,Alex JUN-2 CAJA RURAL 00:39:11 32 seg.

3 5 CORRALES,Eneko JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:39:26 47 seg.

4 3 CARRAL,Alvaro JUN-2 P. INCERA-FORLICA 00:40:32 1:53 min.

5 29 SEVILLA,Diego Pablo JUN-1 ENBICI/STEVENS/MECHA 00:40:48 2:09 min.

6 12 HERNANDEZ,Aritz JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 00:40:57 2:18 min.

7 15 LLINARES,Josep JUN-1 INFINOBRAS-MOIXENT FOREST 00:41:15 2:36 min.

8 9 GARCIA,Adrian JUN-2 THE BATHCO 00:41:30 2:51 min.

9 48 MARTIN,Gotzon JUN-1 FARLA-CITROEN 00:41:37 2:58 min.

10 57 URIARTE,Gorka JUN-2 GERNIKESA 00:41:52 3:13 min.

11 19 MARTINEZ,Vicent JUN-1 ASESORIA EMPRESARIAL LEVA 00:42:58 4:19 min.

12 63 ALBERDI,Iker JUN-1 ARRIKRUTZ00:43:54 5:15 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario