CADETES:
1 2 LATORRE,JULEN CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:30:44
2 3 MUSITU,JON ANDER CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:30:54 10 seg.
3 5 PEÑAGARIKANO,URKO CAD-2 GOIFIBER GODOY 00:31:26 42 seg.
4 13 ARCO,IBAI CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:31:49 1:05 min.
5 23 ALTUNA,IÑIGO CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:32:49 2:05 min.
6 41 GARTZIA,ANDER CAD-1 ARRIKRUTZ 00:33:22 2:38 min.
7 40 TXINTXURRETA,EKAITZ CAD-2 ARRIKRUTZ 00:33:41 2:57 min.
8 59 ZABALA,ARITZ CAD-1 BUSTURIA T.T 00:33:52 3:08 min.
9 16 ITURREGI,URTZI CAD-2 TALLERES ARTOLOZAGA HNOS 00:33:56 3:12 min.
10 21 PEREZ,PABLO CAD-1 THE BATHCO 00:34:07 3:23 min.
13 39 MURGIONDO,XABIER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:34:26 3:42 min.
JUNIOR:
1 3 MUNITXA,JON JUN-2 BESTE ALDE 00:40:22
2 4 MONTERO,ANDER JUN-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:41:00 38 seg.
3 17 ERRAZKIN,XUBAN JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:41:15 53 seg.
4 10 ORBEA,UNAI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:41:58 1:36 min.
5 25 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-1 VICINAY CADENAS-AD. ENKAR 00:44:22 4:00 min.
6 19 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:45:00 4:38 min.
7 50 ALBERDI,IKER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:45:19 4:57 min.
8 38 PAREDES,MIKEL JUN-1 CAJA RURAL 00:46:04 5:42 min.
9 21 IRIBAR,KEPA JUN-2 ZARAUZTARRA 00:46:29 6:07 min.
10 9 ELORTEGI,IKER JUN-1 UGERAGA S.D. 00:46:29 6:07 min.
domingo, 17 de noviembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario