TORREAUZO 2014 | |||||||||
SAILK. | DOR. | IZENA | ABIZENAK | HERRIA | DENBORA | G/E | |||
1. | 1682 | SERGIO | GARCIA | Oñati | 24:23 | 0 | |||
2. | 1642 | ruben | lanz alcelay | Legazpi | 24:30 | 0 | |||
3. | 1693 | ANDER | AGIRRE | Bergara | 24:47 | 0 | |||
4. | 1629 | Asier | Fernandez Murillo | Azkoitia | 25:24 | 0 | |||
5. | 1617 | cipri | burcio encabo | Legazpi | 25:37 | 0 | |||
6. | 1603 | IÑAKI | ARRIARAN | OÑATI | 26:15 | 0 | |||
7. | 1686 | ASIER | ARANBURU SAN PEDRO | Urretxu | 26:20 | 0 | |||
8. | 1687 | MIKEL | FERNANDEZ ATXA | Ezkio-Itxaso | 26:21 | 0 | |||
9. | 1639 | jabier | irazabal arrieta | Elorrio | 27:12 | 0 | |||
10. | 1501 | ASIER | OSINAGA BEITIA | OÑATI | 27:37 | 0 | |||
11. | 1622 | Haritz | Cortazar | Bermeo | 27:50 | 0 | |||
12. | 1895 | IÑIGO | LABAIEN IRAETA | Arrasate | 28:03 | 0 | |||
13. | 1695 | ARKAITZ | RUIZ DE LOIZAGA SAMPEDRO | Bergara | 28:03 | 0 | |||
14. | 1824 | IÑIGO | ZABALETA UGARTE | OÑATI | 28:04 | 0 | |||
15. | 1674 | RAMON | VARELA GENDE | Oñati | 28:14 | 0 | |||
16. | 1623 | angel | delgado iglesias | Arrasate | 28:25 | 0 | |||
17. | 1691 | RUBEN | GONZALEZ DURAN | Vitoria | 28:45 | 0 | |||
18. | 1699 | FELIX | SANCHEZ ARAZOLA | OÑATI | 28:50 | 0 | |||
19. | 1635 | GORKA | GONZALEZ NARBAIZA | OÑATI | 28:54 | 0 | |||
20. | 1823 | JON | ARANGUREN FERNANDEZ | antzuola | 29:13 | 0 | |||
21. | 1690 | URKO | NUÑEZ SEGOVIA | Aretxabaleta | 29:19 | 0 | |||
22. | 1620 | IGOR | CORCOSTEGUI DOMINGUEZ | Oñati | 29:19 | 0 | |||
23. | 1601 | IÑAKI | ALDAI AGIRRE | Eibar | 29:24 | 0 | |||
24. | 1806 | JOSU | ASENSIO IGARZA | antzuola | 29:37 | 0 | |||
25. | 1694 | IKER | ARKAUZ KEREJETA | Oñati | 29:39 | 0 | |||
26. | 1651 | Javier Miguel | Martínez Urra | Agurain | 29:45 | 0 | |||
27. | 1688 | PASCUAL | URETA GIL | Legazpi | 29:55 | 0 | |||
28. | 1896 | PATXI | TORRES ALEN | Arrasate | 30:04 | 0 | |||
29. | 1892 | IBAN | OJEA UGARTE | oñati | 30:08 | 0 | |||
30. | 1658 | JON | ODRIOZOLA GOMEZ | OÑATI | 30:08 | 0 | |||
31. | 1508 | IBAN | DA SILVA DIEGUEZ | Bergara | 30:14 | 0 | |||
32. | 1608 | ESTELA | BIAIN SANCHEZ | OÑATI | 30:32 | 0 | |||
33. | 1678 | IOSU | ZUBIAURRE JAUREGI | Elgoibar | 30:34 | 0 | |||
34. | 1667 | JOSE CARLOS | SERRANO FLORES | Oñati | 30:38 | 0 | |||
35. | 1655 | RAUL | MUÑOZ GONZALEZ | Oñati | 31:20 | 0 | |||
36. | 1656 | MIKEL | MURILLO MARTIN | OÑATI | 31:24 | 0 | |||
37. | 1661 | Rafael | Romero Calderon | Arrasate | 31:32 | 0 | |||
38. | 1802 | EVA | CALLE RODRIGUEZ | Gasteiz | 31:39 | 0 | |||
39. | 1803 | JORGE | DE TORO URRUTIA | Gasteiz | 31:42 | 0 | |||
40. | 1613 | Miren Josune | Bikuña Zubia | Oñati | 32:20 | 0 | |||
41. | 1899 | MIKEL | GOROSTIDI GURIDI | Oñati | 32:21 | 0 | |||
42. | 1684 | ANSELMO | GOMEZ RODRIGUEZ | Bergara | 32:31 | 0 | |||
43. | 1604 | josu | azpiri txurruka | Mallabia | 32:31 | 0 | |||
44. | 1698 | MIKEL | ITURRI LIZARRALDE | Aretxabaleta | 32:38 | 0 | |||
45. | 1609 | MONIKA | BIAIN SANCHEZ | OÑATI | 32:44 | 0 | |||
46. | 1636 | jesus maria | Gorjon Benito | Lazkao | 33:12 | 0 | |||
47. | 1637 | Urko | Gorrotxategi Ariztimuño | Lazkao | 33:13 | 0 | |||
48. | 1505 | ISMA | ZUBIA TXINTXURRETA | OÑATI | 33:30 | 0 | |||
49. | 1625 | edurne | elkoroiribe izurrategi | Oñati | 33:46 | 0 | |||
50. | 1675 | Ioseba | Zabaleta Igartua | Oñati | 33:46 | 0 | |||
51. | 1692 | ITXASNE | GALPARSORO CRESPO | Legazpi | 34:07 | 0 | |||
52. | 1606 | javier | Bello Cambero | Lazkao | 34:09 | 0 | |||
53. | 1631 | Amalio | Galan Gomez | Arrasate | 34:14 | 0 | |||
54. | 1663 | Juan | Sagasta Gonzalez | Oñati | 34:22 | 0 | |||
55. | 1898 | SAIOA | ARKONADA PEREZ | Oñati | 34:25 | 0 | |||
56. | 1897 | UNAI | PEROSTERENA MIRANDA | OÑATI | 34:26 | 0 | |||
57. | 1679 | FIDEL | GONZALEZ LAFUENTE | Eibar | 34:26 | 0 | |||
58. | 1662 | roberto | rueda fernández | Ermua | 34:27 | 0 | |||
59. | 1502 | BARTOLOME | GARCIA CARRILLO | Eskoriatza | 34:33 | 0 | |||
60. | 1503 | IOSU | GALAN PEREZ | Arrasate | 34:45 | 0 | |||
61. | 1681 | AGURTZANE | ARRIOLA DIEZ | Elgoibar | 34:50 | 0 | |||
62. | 1634 | AITOR | GARCIA PEREIRA | OÑATI | 34:52 | 0 | |||
63. | 1605 | MANEX | BARRENA ARREGI | OÑATI | 34:53 | 0 | |||
64. | 1670 | LUIS MARI | UGARTE | OÑATI | 34:58 | 0 | |||
65. | 1650 | AITOR | MARKULETA | OÑATI | 34:59 | 0 | |||
66. | 1810 | AITOR | UGALDE AROSTEGI | Oñati | 35:06 | 0 | |||
67. | 1683 | MARKEL | GARCIA LETURIANA | OÑATI | 35:06 | 0 | |||
68. | 1652 | Nerea | Mendizabal Urreta | Bergara | 35:07 | 0 | |||
69. | 1666 | FELIX | SANCHO ORUETA | OÑATI | 35:19 | 0 | |||
70. | 1653 | ANDER | MOYUA YARZA | OÑATI | 35:20 | 0 | |||
71. | 1664 | Jose Luis | Salazar Caballero | Bergara | 35:36 | 0 | |||
72. | 1607 | Jose mari | Bello Cambero | Lazkao | 35:57 | 0 | |||
73. | 1697 | IVAN | CARRASCAL LORENZO | Elgoibar | 37:13 | 0 | |||
74. | 1685 | MARIA | SANCHEZ CASADO | Bergara | 37:25 | 0 | |||
75. | 1643 | ANA | LARREA IGARTUA | OÑATI | 37:26 | 0 | |||
76. | 1680 | JAIME | MENDIGUREN MIOTA | Eibar | 37:27 | 0 | |||
77. | 1660 | MARIA DEL CARMEN | PAREDES PEDRIEL | Arrasate | 37:58 | 0 | |||
78. | 1507 | AINTZANE | URZELAI UGARTE | Oñati | 38:39 | 0 | |||
79. | 1689 | MITXEL | MONTERO LORENZO | OÑATI | 38:39 | 0 | |||
80. | 1893 | XABIER | GALDOS IDIGORAS | OÑATI | 38:45 | 0 | |||
81. | 1894 | AITOR | URZELAI INZA | OÑATI | 38:45 | 0 | |||
82. | 1677 | JOXEMARI | ZUBIA | OÑATI | 38:48 | 0 | |||
83. | 1665 | Elena | Sánchez García | Gasteiz | 39:24 | 0 | |||
84. | 1668 | Ana Raquel | Silva Vasquez | Azkoitia | 39:24 | 0 | |||
85. | 1504 | GERMAN | AGINAGALDE ELEXPURU | OÑATI | 39:28 | 0 | |||
86. | 1669 | MIKEL | SOLOGAISTOA BIAIN | OÑATI | 39:29 | 0 | |||
87. | 1638 | miguel | guisado cañamero | Oñati | 40:59 | 0 | |||
88. | 1628 | Luis Maria | Fernandez Maiztegi | Zumarraga | 41:15 | 0 | |||
89. | 1900 | JOSE MIGUEL | PEREZ ROMARIZ | OÑATI | 41:43 | 0 | |||
90. | 1648 | Itsaso | Manias Muñoz | Oñati | 42:27 | 0 | |||
91. | 1644 | JONE | LARREA ITURRIAGA | Oñati | 42:28 | 0 | |||
92. | 1602 | JUAN Mª | ALDANONDO MUJIKA | Urretxu | 42:47 | 0 | |||
93. | 1645 | SARA YISELY | LAVERDY PEDRIEL | Arrasate | 42:50 | 0 | |||
94. | 1626 | JASONE | ELORZA BIAIN | Oñati | 42:56 | 0 | |||
95. | 1624 | AINARA | DIAZ DE GEREÑU OLABARRI | Oñati | 42:57 | 0 | |||
96. | 1614 | IÑAXIO | BUQUETE UGARTE | Oñati | 42:57 | 0 | |||
97. | 1618 | GEMMA | CARRASCAL | Oñati | 42:58 | 0 | |||
98. | 1646 | IXONE | LIZARRA GURIDI | OÑATI | 42:58 | 0 | |||
99. | 1647 | XANTI | LIZARRA MAIZ | OÑATI | 42:59 | 0 | |||
100. | 1509 | LIERNI | AXPE ARENAZA | Oñati | 43:14 | 0 | |||
101. | 1627 | BERTA | ETXEGOIEN | OÑATI | 44:19 | 0 | |||
102. | 1834 | JOXEMARI | LARRAÑAGA BOLINAGA | Arrasate | 44:50 | 0 | |||
103. | 1696 | CRISTINA | LORENZO ANDRADE | Elgoibar | 45:23 | 0 |
lunes, 30 de junio de 2014
Torreauzoko XVII. Herri Lasterketa SAILKAPENA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario