JUNIOR
1 25 ALONSO,PABLO ESP19970720 72154848 JUN-2 CANTABRIA
2 57 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-2 EUSKADI
3 49 BOU,JOAN ESP19970116 21703892 JUN-2 COMUNIDAD VALENCIANA
4 92 BERRADE,URKO ESP19971128 73423322 JUN-2 NAVARRA
5 41 ALVAREZ,CARLOS ESP19980825 9816634 JUN-1 CASTILLA Y LEON
6 26 COTERILLO,ANGEL ESP19970205 72142722 JUN-2 CANTABRIA
7 21 IGLESIAS,ALEJANDRO ESP19970830 71678406 JUN-2 ASTURIAS
8 7 LOPEZ,JUAN PEDRO ESP19970731 47346115 JUN-2 ANDALUCIA
9 103 GIL,JON ESP19970604 72318836 JUN-2 BIZKAIA
10 31 PARRA,JOSE FELIX ESP19970116 48152968 JUN-2 CASTILLA LA MANCHA
11 99 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-2 ARABA
12 154 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA
31 60 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-2 EUSKADI
domingo, 3 de mayo de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario