domingo, 24 de marzo de 2013
AZPEITIA.LOIOLAKO SARIA
Nombre de la prueba : LOIOLAKO SARIA
Fecha : 16/03/13 Clase : Federación : GIPUZKOANA
Club organizador : LAGUN ONAK T.E Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 91 Inscritos : 193
Clasificados : 102 Kilometraje : 84,0 Media del ganador : 38.6
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 225 GARCIA,IVAN ESP19951120 58430008 JUN-2 GIJON LAS MESTAS 02:10:35 50,0 €
2 30 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:10:36 40,0 €
3 59 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 30,0 €
4 73 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:03 25,0 €
5 3 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:03 20,0 €
6 6 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:03 15,0 €
7 215 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:12:03 15,0 €
8 165 MARTINEZ DE,JON ANDE ESP19950527 72856434 JUN-2 ARABARRAK 02:12:03 15,0 €
9 184 LAJE,SERGIO ESP19960717 12342207 JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:12:03 10,0 €
10 64 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 10,0 €
11 137 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 73417117 JUN-1 ESTELLA CLUB CICLISTA 02:12:03 3,0 €
12 58 CONTRERAS,XABIER ESP19960829 72499477 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 3,0 €
13 217 BERGARETXEA,ASIER ESP19950621 72855133 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:12:03 3,0 €
14 61 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 3,0 €
15 202 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 JUN-2 CONGELADOS DE NAVARRA 02:12:03 3,0 €
16 260 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:12:03 3,0 €
17 285 AURELL,LUCAS ESP19961002 25362432 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:12:03 3,0 €
18 77 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:03 3,0 €
19 279 ARAUZO,IVAN ESP19951210 72089865 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:12:03 3,0 €
20 88 IRIZAR,MIKEL ESP19950123 72555193 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:12:03 3,0 €
21 38 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:12:03 3,0 €
22 69 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:03 3,0 €
23 132 AMEZQUETA,ASIER ESP19950903 44648053 JUN-2 ESTELLA CLUB CICLISTA 02:12:03 3,0 €
24 125 CANIBE,XABIER ESP19960105 79008462 JUN-1 UGAO S.C. 02:12:03 3,0 €
25 187 LOPEZ,ANDRES ESP19950310 70248480 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:12:03 3,0 €
26 231 DIAZ,XABIER ESP19960612 72593437 JUN-1 VICINAY CADENAS-AD. ENKAR 02:13:06 3,0 €
27 35 ALBERDI,IKER ESP19960610 72851350 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:13:06
35 34 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario