IKER ARKAUZ, 3garren eta MIKEL UGARTE, 7garren.
JUNIORS
| Puesto | Tiempo total | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
| 15 | 1:05:23 | 30 | JULEN | DIEZ RODRIGUEZ | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB |
| 24 | 1:06:49 | 34 | IKER | PRIETO CHIC | GARRAITZ KIROL TALDEA |
| 29 | 1:07:15 | 56 | IKER | ARKAUZ QUEREJETA | OÑATIKO TRI TALDEA |
| 33 | 1:08:14 | 104 | TXOMIN | OSORO GUTIERREZ | EIBAR T.TALDEA |
| 40 | 1:09:08 | 63 | ALEXANDER | OIARBIDE ORMAZABAL | TRIGOI T.T. |
| 59 | 1:12:19 | 35 | ALEXANDER | FERNANDEZ ABOITIZ | GARRAITZ KIROL TALDEA |
| 60 | 1:12:19 | 33 | JON | GARATEA ZABALA | GARRAITZ KIROL TALDEA |
| 77 | 1:17:17 | 51 | IGOR | ATUTXA BIKANDI | MUGARRA TRIATLOI TALDEA |
| 79 | 1:18:16 | 53 | ALFONSO | MEDELA AIARZAGUENA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA |
| 84 | 1:19:03 | 31 | JOSU | GOITIA MARKUERKIAGA | GARRAITZ KIROL TALDEA |
| 90 | 1:20:50 | 58 | ASIER | TESO ZAYAS | S.CICLISTA BARAKALDESA |
| 95 | 1:27:21 | 38 | JOSU | SAN JOSE | GETXO TRIATLOI TALDEA |
SUB23
| Puesto | Tiempo total | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
| 5 | 1:02:51 | 36 | ANDER | OKAMIKA BENGOETXEA | GARRAITZ KIROL TALDEA |
| 12 | 1:05:05 | 118 | IÑAKI | ARRIZABALAGA ELIZBURU | ERMUKO OSTOTS TRIATLOI K. KLUBA |
| 14 | 1:05:18 | 103 | PELLO | OSORO GUTIERREZ | EIBAR T.TALDEA |
| 16 | 1:05:42 | 64 | ADUR | ESKISABEL DE JUAN | TRIGOI T.T. |
| 23 | 1:06:48 | 98 | UNAI | ARISTI RINCON | DEBA-ITZIAR EXTREME T.K. |
| 31 | 1:07:17 | 75 | ASIER | SEPTIEN ARIN | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI |
| 34 | 1:08:21 | 55 | MIKEL | UGARTE RAMOS | OÑATIKO TRI TALDEA |
| 37 | 1:08:41 | 85 | MIKEL | LABAKA ALDEKOA | ANTXINTXIKA TRIATLOI TALDEA |
| 47 | 1:09:47 | 47 | GORKA | LERMA IRIARTE | INDEPENDIENTE |
| 62 | 1:12:22 | 52 | ANDER | LEJARAZU MARINA | MUGARRA TRIATLOI TALDEA |
| 64 | 1:12:42 | 44 | EKAIZ | LOIS LAISECA | INDEPENDIENTE |
| 72 | 1:16:13 | 121 | MIKEL | EGURROLA ARRIZABALAGA | ERMUKO OSTOTS TRIATLOI K. KLUBA |
| 80 | 1:18:17 | 119 | MIKEL | GARRIDO SABIDO | ERMUKO OSTOTS TRIATLOI K. KLUBA |
| 88 | 1:20:27 | 97 | DENIS | SANCHEZ LIZARRETA | CODEAM TRIATLOI ELKARTEA ZARAUTZ |



No hay comentarios:
Publicar un comentario