domingo, 27 de octubre de 2013

KARRANTZA 2013

JUNIORS:
1 41 FERNANDEZ, Raul JUN-2 EL ROSAL C.C. 00:39:44
2 24 GIL, Jon JUN-1 VICINAY CADENAS-AD. ENKAR 00:39:52 8 seg.
3 55 MARTIN, Gotzon JUN-2 UGAO S.C. 00:40:10 26 seg.
4 36 MAYORA, Dani JUN-2 CAJA RURAL 00:40:56 1:12 min.
5 1 ALDANONDO, Patxi JUN-2 CAJA RURAL 00:41:17 1:33 min.
6 51 ALBIZUA, Josu JUN-1 ASFALTOS OLARRA 00:41:32 1:48 min.
7 10 ORBEA, Unai JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:41:46 2:02 min.
8 50 ALBERDI, Iker JUN-2 ARRIKRUTZ 00:43:01 3:17 min.
9 8 JUNQUERA, Mario JUN-1 E.C. COQUE URIA-AGRICOLA 00:44:02 4:18 min.
10 25 SAN MIGUEL, Jonathan JUN-1 VICINAY CADENAS-AD. ENKAR 00:44:28 4:44 min.
















CADETES:
1 1 ALBERDI, Jokin CAD-2 CARAVANAS ERANDIO 00:29:19
2 2 LATORRE, Julen CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:30:12 53 seg.
3 30 IMAZ, Iker CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:30:25 1:06 min.
4 27 POLLEDO, Jon CAD-1 VICINAY CADENAS 00:30:45 1:26 min.
5 15 MORATO, Unai CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:31:04 1:45 min.
6 13 ARCO, Ibai CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:31:10 1:51 min.
7 3 MUSITU, Jon Ander CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:31:15 1:56 min.
8 23 ALTUNA, Iñigo CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:31:58 2:39 min.
9 7 BILBAO, Lander CAD-1 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:32:07 2:48 min.
10 28 GONZALEZ, Iñigo CAD-1 VICINAY CADENAS 00:32:09 2:50 min.
11 39 MURGIONDO, Xabier CAD-2 ARRIKRUTZ 00:32:10 2:51 min.
12 6 ALVAREZ, Imanol CAD-1 CICLOS ITURRIAGA 00:32:35 3:16 min.
13 18 MARTINEZ, Eneko CAD-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:32:37 3:18 min.
14 9 MURIAS, Xabier CAD-1 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:33:13 3:54 min.
15 16 ITURREGI, Urtzi CAD-2 TALLERES ARTOLOZAGA HNOS 00:33:35 4:16 min.
16 10 ALMUIÑA, Andoni CAD-1 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:33:35 4:16 min.
17 85 LANDETA, Iker CAD-1 THE BATHCO 00:33:45 4:26 min.
18 31 ALVAREZ, Victor CAD-2 CORBATAS PINDAL 00:33:59 4:40 min.
19 14 AJURIAGERRA, Oier CAD-2 MENDIZ MENDI-PETRONOR 00:34:05 4:46 min.
20 26 GARCIA, Gabriel CAD-2 VICINAY CADENAS 00:34:22 5:03 min.
21 41 GARTZIA, Ander CAD-1 ARRIKRUTZ 00:34:24 5:05 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario