Fecha : 27/04/13 Clase : 1.14.0 Federación : Gtxe
Club organizador : SDC DONOSTI GAIN Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 70 Inscritos : 189
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 60 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 JUN-2 EUSKADI 02:54:39
2 7 CUADROS,ALVARO ESP19950412 75571991 JUN-2 ANDALUCIA 02:56:18
3 49 TORRES,CRISTIAN ESP19950428 48470545 JUN-2 COMUNITAT VALENCIANA 02:57:20
4 44 PASTALLE,Xavier ESP19950317 47842414 JUN-2 CATALUNYA 02:57:20
5 43 ARNAU,Josep Maria ESP19950122 45989669 JUN-2 CATALUNYA 02:57:20
6 56 ANGOITIA,IOSU ESP19951012 72607885 JUN-2 EUSKADI 02:57:20
7 125 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:57:20
8 27 MARTIN,MANUEL ESP19950527 72155637 JUN-2 CANTABRIA 02:57:20
9 93 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 JUN-1 NAVARRA 02:57:20
10 39 GOMEZ,ALBERTO ESP19950830 12423010 JUN-2 CASTILLA LEON 02:57:20 21
60 158 ALBERDI,IKER ESP19960610 72851350 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:57:20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario